"Untuk Kesatuan dan Kemenangan Ummat Islam"

Dari Hasil Tes Seleksi Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah yang dilaksanakan pada Sabtu 8 dan 9 Juli 2019 M,

Tim Panitia Seleksi Menyatakan Bahwa Nama-nama berikut dinyatakan lulus menjadi Santri Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren  Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Muhajirun, Lampung.

Selanjutnya diberitahukan bahwa  :
  • Lulus Murni = lulus seleksi dengan  nilai Al-Qur'an > 70
  • Lulus 2 = Lulus seleksi dan akan dikelompokkan ke dalam kelas Al-Qur'an Khusus
  • Kelulusan Program Tahfidz, Halaqoh, IPA, dan Bahasa akan diumumkan secara terpisah
  • Yang BL (belum lengkap) atau sudah mendaftar tetapi belum ikut seleksi, mohon menghubungi panitia seleksi secepatnya.
  • Kepada yang Lulus Murni/ Lulus 2 untuk dapat melakukan daftar ulang pada tanggal 11-12 Juli 2019 M.
Berikut Rincian Nama Santri yang Lulus Tes Seleksi MTs Al-Fatah :

NO NOTES NAMA SANTRI L/P Al-Qur'an Nilai Akhir KETERANGAN
1 270 ABDI AQILLAH FADIL EL H L 63 41,9 Lulus 2
2 013 ABDULLAH SURYA DEFANSYAH L 67 44,3 Lulus 2
3 301 ABU ABDULLAH L 13 33,3 Lulus 2
4 109 ADAM ACHMAD L BL
5 248 ADITTYA AL HANIF L 65 47,5 Lulus 2
6 046 ADITYA NUR AZIZ S L 80 47,5 Lulus Murni
7 273 AGENG PENGGALI ANINJITO L 70 43,8 Lulus Murni
8 016 AHMAD FARREL ZHA'ABIR L 27 41,7 Lulus 2
9 107 AHMAD FIRDAUS L 67 39,2 Lulus 2
10 091 AHMAD ZAKI AN NUFUS L 22 40,4 Lulus 2
11 172 AL HAFIS L BL
12 ALDI SAPUTRA L 18 47,1 Lulus 2
13 179 ALVANDO FAHREZI M L 23 33,3 Lulus 2
14 ALVINO BIMA FAHREL L 64 38,6 Lulus 2
15 147 ALWALA FIRASYAI K L 22 64,2 Lulus 2
16 012 AMMAR AL ARIB L 58 50,7 Lulus 2
17 306 ANDRA YUGESTI L 60 41,3 Lulus 2
18 212 ANUGRAH KILLAU TAMA L 70 56,2 Lulus 2
19 272 ARUU SYAMSURYA FAKSI L 65 37,5 Lulus 2
20 020 ASRUL YULIAN TAMA L 72 49,2 Lulus Murni
21 207 AVDULOH DEVA WIJAYA KUSUMA L 54 36,0 Lulus 2
22 288 AVICENNA RAIS S L 48 42,1 Lulus 2
23 291 AWAYRAMA ALTINES L BL
24 126 AZKA RIZKY YUSUF A L 75 71,3 Lulus Murni
25 023 AZMI UBAI DILLAH L 0 18,8 Lulus 2
26 294 BILAL RAMZA SYUHADAH L 15 28,8 Lulus 2
27 261 BINTANG WICAKA L 74 54,8 Lulus Murni
28 326 CALVIN DWI ANDHIKA L 55 36,3 Lulus 2
29 149 DAFA HARDIAN SYAH SL L 59 36,1 Lulus 2
30 018 DAFFA PRATAMA P L 13 30,8 Lulus 2
31 127 DARMAWAN.S L 57 39,2 Lulus 2
32 310 DAVIN ZIKI MURTADHO L BL
33 024 DEINLY ASYAALFARINDO L 17 35,4 Lulus 2
34 274 DENTA BUDIMAN L BL
35 031 DEVAN PRIANDANA L 57 46,7 Lulus 2
36 257 DIMAS ADI FRASSTYO L 57 46,7 Lulus 2
37 241 FACHIR LAKASA CANDRA L 63 49,6 Lulus 2
38 043 FACHRY DWI SYAFTA P L BL
39 245 FADHIL ALLATHAIF L 70 52,5 Lulus Murni
40 332 FAIRRUZ FAJRRIZQ G L 20 57,5 Lulus 2
41 040 FAIRUZ ZAVIER ALSANI A L 30 38,8 Lulus 2
42 120 FAISAL GASHADIRIJAL L 50 52,5 Lulus 2
43 280 FAIZ ABDULHAQ L 62 52,9 Lulus 2
44 254 FARID RAFLI FADILLAH L 38 25,8 Lulus 2
45 187 FAUZAN AL ASYTAR L 70 52,5 Lulus Murni
46 297 FAZA MULTAZAMA L 27 62,9 Lulus 2
47 231 FEBRI NUHA H L 0 18,8 Lulus 2
48 085 FEROS AYSELL ATR L 65 53,8 Lulus 2
49 054 FRENDY FA RIZKI L 13 24,6 Lulus 2
50 097 GALIH MAHNDRA SAPUTRA L 12 27,9 Lulus 2
51 251 GUSTI YUSTIYO HADI L 18 55,8 Lulus 2
52 151 HAFIDZH AL BUCHORI L 55 47,5 Lulus 2
53 134 HAFIDZUL IHSAN HABIBULLAH L 69 47,3 Lulus 2
54 287 HASBUNALLAH W.W L 80 48,8 Lulus Murni
55 HONDA HAFIT JUNIOR L BL
56 319 IBNU PADIL ARRIZAL L 17 45,4 Lulus 2
57 096 IKHSAN MAULANA MALIK A L 55 53,8 Lulus 2
58 123 INSAN TAWAKAL L 75 53,8 Lulus Murni
59 174 IQBAL ZEFITRA L 51 42,8 Lulus 2
60 270 IZZA RAFI' DARAJAT L 50 45,0 Lulus 2
61 141 JANGKUNG PUSPO HANDOKO L 80 53,8 Lulus Murni
62 328 KAHLIL GIBRAN L 67 62,9 Lulus 2
63 225 KHOIRUL MUZAMMIL L 27 46,7 Lulus 2
64 103 KHOIRUN JANU L 47 37,9 Lulus 2
65 190 LUTHFAN KASYFI L 77 73,0 Lulus Murni
66 198 M ADHA DWIANSYAH L 68 35,8 Lulus 2
67 069 M AR RAAFI L 47 44,2 Lulus 2
68 313 M FARIS ZAKLY L 17 47,9 Lulus 2
69 015 M FARRAS MEDHIKA UTAMA L 25 27,4 Lulus 2
70 176 M HABIBI L 20 33,3 Lulus 2
71 047 M HAFIDZ FANANY L 0 21,3 Lulus 2
72 202 M SIRIL LTIFI L 20 22,5 Lulus 2
73 217 M TSAQIF RAMADHAN L 47 52,9 Lulus 2
74 296 M ZAIDAN AFIF L 28 58,3 Lulus 2
75 293 M. AZRIEL AL QOWIY ROSADI L 50 31,3 Lulus 2
76 074 M. DIO MUFAZE L 50 46,3 Lulus 2
77 116 M. FADLI FERDIAN R L 63 40,8 Lulus 2
78 238 M. HAFIZ AKMAL L BL
79 265 M. JEFFRI ALPIAN L 70 70,0 Lulus Murni
80 051 M. RAFI ADNAN L 63 40,8 Lulus 2
81 158 M. RIZKY ILLAHI ESA L 60 47,5 Lulus 2
82 302 M. SATRIA AJITA L BL
83 M. SYARIF.AB L 50 38,8 Lulus 2
84 199 M. YUSUF SUPRA YOGI L 73 48,3 Lulus Murni
85 073 M. ZIKRI HADI L 67 59,2 Lulus 2
86 253 M.DODDY ABDE SORYA DINATA L BL
87 014 M.FAWWAS MEDHIKI UTAMA L 67 51,7 Lulus 2
88 286 MAGPIROH RAMADAN L 55 48,7 Lulus 2
89 188 MAULANA MUSTHOFA L 73 49,6 Lulus Murni
90 208 MIFTAHUS AMANIL H L 57 51,7 Lulus 2
91 239 MIKAIL NABHAN ALBAR L 52 65,4 Lulus 2
92 314 MUHAMMAD ARKADEVRINO L 57 47,9 Lulus 2
93 135 MUHAMMAD RAYHAN K L BL
94 MUHAMMAD SOLEH TAMIM L 63 49,6 Lulus 2
95 110 MUHMMAD DAFA YAHYA L 40 51,3 Lulus 2
96 232 NAUFAL ROFID ARRAHMA L 17 20,4 Lulus 2
97 OHEN FATHIR DIAN RAMADHAN L BL
98 240 PRADHIKA RESYA HAKIM L 0 27,5 Lulus 2
99 233 RAFFI HAKIM L BL
100 279 RAFI'UL ANWAR L BL
101 237 RAHMAN DANI L 73 38,2 Lulus Murni
102 201 RAHMAT FAJAR NUR ROHIM L BL
103 271 RAHMAT HIDAYAT MADANAS L 60 46,3 Lulus 2
104 RAJA VAIS RAHMATULLAH L BL
105 039 RAJA VAIS RAHMATULLAH L BL
106 040 RAJA VAIS RAHMATULLAH L BL
107 041 RAJA VAIS RAHMATULLAH L 18 32,1 Lulus 2
108 042 RAJA VAIS RAHMATULLAH L BL
109 203 RAKEN ARIYAN MUGHNY L 0 32,5 Lulus 2
110 318 RAMA AKBAR SYA'BANI L BL
111 022 RANU DZULFIKAR L 54 44,8 Lulus 2
112 321 RASYA NURUL HUDA L 45 50,0 Lulus 2
113 185 RASYA RAMADHANI L 30 36,3 Lulus 2
114 177 RAYHAN KAYZA PRATAMA L 73 52,1 Lulus Murni
115 247 REDI MUHAMMAD KADAPI L 0 22,5 Lulus 2
116 163 REGA HAGI PRATAMA L 44 48,6 Lulus 2
117 160 REINALDI RIZKI JULIANSYAH H L BL
118 030 RIFKI AL AHSAH L 42 34,3 Lulus 2
119 256 RIFQI MARZA D L 15 23,8 Lulus 2
120 081 RIZAL AWALUL HAQ L 83 54,6 Lulus Murni
121 171 RIZKY NOPRIYANDO L 32 25,4 Lulus 2
122 222 ROISUL FAKHRI ARI L 72 52,9 Lulus Murni
123 SACHIO ALVONZO NEMAN L 54 39,8 Lulus 2
124 SAIS MUZAYYIN ASSAIH L 27 47,9 Lulus 2
125 077 SANDY ATMAJJAYA L 54 51,1 Lulus 2
126 SEVANDO RAKA AGUNG E L 0 28,8 Lulus 2
127 094 SOBRI DINAL MUSTOFA L 50 37,5 Lulus 2
128 289 TAGAR AZMI F L 53 58,3 Lulus 2
129 206 TARA RAFIQ GANTA L 65 57,5 Lulus 2
130 290 TAUFIK RIFAI SHAHADA L 15 36,3 Lulus 2
131 150 WAFIQ MUHAMMAD FATIH L BL
132 312 ZAIDAN RESTU NUGROHO S L 37 31,7 Lulus 2
133 196 ZAKI AL HAFZI AKBAR L 18 49,5 Lulus 2
134 148 ZAKI DZULFIQR L 28 45,8 Lulus 2
135 142 SAHIR ALFA RIZQI L 68 69,6 Lulus 2
136 080 RELIGIUS MUTIA ZOENLY S.MP P 77 50,4 Lulus Murni
137 100 ADE MUKMI NATUL AFIFAH P 78 52,1 Lulus Murni
138 ADINDA SYAKIRA RM P 82 64,2 Lulus Murni
139 003 AFIFA AURA RAMADHANI P 67 57,9 Lulus 2
140 043 AINI AL MARDYAH P 74 52,3 Lulus Murni
141 161 AISYAH ZAHRATUSITA RAHMAN P 80 56,3 Lulus Murni
142 005 ALEXA OCELLA P 77 62,9 Lulus Murni
143 070 ALISYAH PUTRI P 30 45,0 Lulus 2
144 109 ALIYYAH KAMILA P 83 52,1 Lulus Murni
145 214 ALIZA NUR KHOLIFAH P 85 62,5 Lulus Murni
146 228 ALYA DAFWAKHAIRIYYAH P 70 48,8 Lulus Murni
147 036 ALYA MUKHBITA SYAFIRA P 77 56,7 Lulus Murni
148 ANANDA SYAKIRA RM P 75 70,0 Lulus Murni
149 175 ANNAJ MAZUKHRU FINA P 73 54,6 Lulus Murni
150 242 ANNAUSA P 84 72,3 Lulus Murni
151 033 ANNISA DLIA SALSABILLA P 60 51,3 Lulus 2
152 197 ANNISA KAMILA P 80 56,3 Lulus Murni
153 246 ANNISA KHOIRIANI P 97 59,2 Lulus Murni
154 329 AQLIA ANNASTASIA AL HABIB P 53 42,1 Lulus 2
155 066 ARINI SALWA SALSABILA P 75 52,5 Lulus Murni
156 133 ASYIFA ILIYIN P 71 44,0 Lulus Murni
157 317 ATHIA SHAHILA P 75 53,8 Lulus Murni
158 234 ATIKA AL ADILA P 80 66,3 Lulus Murni
159 068 AULIA NABILA SYIFA P 70 56,3 Lulus Murni
160 298 AURELIA ANTI P P 40 41,3 Lulus 2
161 011 AURORA NATASHA CHANDRA P 70 52,5 Lulus Murni
162 299 AZILA TSABITA B.P P 74 51,0 Lulus Murni
163 157 AZMI AISYATA FAWAZ P 85 78,8 Lulus Murni
164 138 BARBI RATU LEUINSKU P 72 55,4 Lulus Murni
165 266 BUNGA MEYLIA SURYA FADHILAH P 33 49,6 Lulus 2
166 062 CALLYSTA NAZYLA SSP P 63 50,8 Lulus 2
167 200 CANTIKA ZAHRA PUTRI P 43 48,3 Lulus 2
168 117 CHANTIKA CHANDRA AL M P 72 44,2 Lulus Murni
169 083 CHINDY ARLELY ISTIANDER P 43 44,6 Lulus 2
170 303 CINTA AULIA RAHMA P 68 62,1 Lulus 2
171 195 DEFFI PUTRI ANGGRAINI P 42 42,9 Lulus 2
172 154 DEIYAH AMELYA P 71 56,5 Lulus Murni
173 325 EVA JUNITA SARI P 73 44,6 Lulus Murni
174 194 FAHMATUL AULIA P 47 34,2 Lulus 2
175 098 FANAYA SALSA BILA P 68 28,3 Lulus 2
176 FARADILLA MUTIARA SARI P 85 76,3 Lulus Murni
177 230 FATIA SYAHIDAH P 93 52,1 Lulus Murni
178 059 GLEORESYA SYIFAA PRAWIRYA P 78 67,1 Lulus Murni
179 167 HANA APRILIA HALCIM P 68 47,0 Lulus 2
180 HANI NANTIWI P 77 73,0 Lulus Murni
181 170 HANIN KAMILAH P 90 68,8 Lulus Murni
182 136 INDINA MAULIDA ZAKIYYATUZZ P 93 84,6 Lulus Murni
183 042 INTAN MAULINA P 71 28,9 Lulus Murni
184 327 IQLIMA P 95 63,8 Lulus Murni
185 092 JELFI CHUKA STETHANY P 65 43,8 Lulus 2
186 168 JULIA AGUSTIA CAHYANI P 38 39,6 Lulus 2
187 026 KAILA AZIZAH FITRI P 63 45,8 Lulus 2
188 324 KAYLA ATHA SYAKIRAH P 75 70,0 Lulus Murni
189 250 KAYLA ZULFA IQOMATULHAQ P 97 36,2 Lulus Murni
190 061 KEKE DESWANTI P 73 73,3 Lulus Murni
191 252 KEYSYA NINDYA ROSI DEWANI P 60 58,8 Lulus 2
192 219 KURNIA SAPUTRI AZZARA P 62 54,2 Lulus 2
193 152 LAURA HAIDIR P 37 37,9 Lulus 2
194 220 LETIYA DWI HANANDRA P 65 66,3 Lulus 2
195 278 MARATU SHOLIHATI P 82 56,7 Lulus Murni
196 192 MA'RIFATUL JANNAH P 80 67,5 Lulus Murni
197 300 META EKA SAFITRI P 81 65,3 Lulus Murni
198 165 MYLAN SIFA AYU ADZKIYA P 72 62,9 Lulus Murni
199 285 NABILLA ZAHROTUSITA P 75 61,3 Lulus Murni
200 267 NADA NADIYA SALIMA P 53 45,8 Lulus 2
201 057 NADIA P 40 48,8 Lulus 2
202 145 NADIA ISTIQOMAH P 94 78,5 Lulus Murni
203 260 NAILA SABILA P 80 66,3 Lulus Murni
204 183 NAJMA NAJULA R P 78 73,3 Lulus Murni
205 075 NAYLA AZZAHRA P 83 25,8 Lulus Murni
206 017 NAZLA HAQIA P 78 90,8 Lulus Murni
207 263 NAZWA ISTIQOMAH P 68 50,8 Lulus 2
208 213 NESA AMANDA PUTRI P 47 40,4 Lulus 2
209 137 NOVA SAPUTRI P 65 42,5 Lulus 2
210 095 NOVIA ENGGI AULLANA P 70 50,0 Lulus Murni
211 283 PUTRI OLIVIA P 78 49,4 Lulus Murni
212 191 RAFFENSKA SAYYIDINA SYAHIRA P 63 69,6 Lulus 2
213 052 RAHMAYUNITA P 74 60,9 Lulus Murni
214 RAISA OKTA RAMADHANI P 40 56,3 Lulus 2
215 122 RARA CHALISTA NZT P 75 50,0 Lulus Murni
216 282 RENATA AULIA P 65 50,0 Lulus 2
217 088 RESSY MAHARANI P 42 39,2 Lulus 2
218 104 RIFDA TSABITA P 37 45,4 Lulus 2
219 090 SALSABILAH NAULI NASUTION P 78 65,8 Lulus Murni
220 SALWA NOVELLA P 77 55,4 Lulus Murni
221 002 SALWA ZENA AULIA P 70 53,8 Lulus Murni
222 330 SARAH NUR AL FITA P 85 50,0 Lulus Murni
223 093 SHINTA AMELIA P 70 42,5 Lulus Murni
224 224 SHOPI AKMALIA P 65 50,0 Lulus 2
225 106 SITI HAFIDZAH P 50 45,0 Lulus 2
226 277 SUCI FITRIYA NINGSIH P 92 59,2 Lulus Murni
227 216 SYABRINA RAMADHINI P 60 61,3 Lulus 2
228 125 SYAFA INDAH SAFITRI P 40 48,8 Lulus 2
229 264 SYAKIA AFRIN AMIRA P 67 43,0 Lulus 2
230 130 TADZKIROH RAEHANA P 63 55,8 Lulus 2
231 322 TADZKIYA ZAHRA ANDROMEDA P 88 60,7 Lulus Murni
232 009 TALITHA ARGIYANTI ZAIM P 88 59,6 Lulus Murni
233 001 TARA AULIA EFFENDI P 68 53,3 Lulus 2
234 173 VANKA AURELILIA ADILA P 50 61,3 Lulus 2
235 121 VINA ADELIA P 70 51,3 Lulus Murni
236 193 VIONA ALFASGRA P 40 46,3 Lulus 2
237 140 ZAHRA AYU PRATIWI P 65 49,9 Lulus 2
238 209 ZAHRA NUR HALIZA P 84 58,5 Lulus Murni
239 223 ZAHRA QUMAIRA P 72 51,7 Lulus Murni
240 027 ZAZKIA RAHMADANI P 48 42,1 Lulus 2


Dari Pondok Pesantren Islam Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah

0 komentar:

Posting Komentar

 
Top