Tim Panitia Seleksi Menyatakan Bahwa Nama-nama berikut dinyatakan lulus menjadi Santri Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Muhajirun, Lampung.
Selanjutnya diberitahukan bahwa :
- Lulus Murni = lulus seleksi dengan nilai Al-Qur'an > 70
- Lulus 2 = Lulus seleksi dan akan dikelompokkan ke dalam kelas Al-Qur'an Khusus
- Kelulusan Program Tahfidz, Halaqoh, IPA, dan Bahasa akan diumumkan secara terpisah
- Yang BL (belum lengkap) atau sudah mendaftar tetapi belum ikut seleksi, mohon menghubungi panitia seleksi secepatnya.
- Kepada yang Lulus Murni/ Lulus 2 untuk dapat melakukan daftar ulang pada tanggal 11-12 Juli 2019 M.
NO | NOTES | NAMA SANTRI | L/P | Al-Qur'an | Nilai Akhir | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 038 | ABDULLAH AHMAD GUFRON | L | 80,0 | 55,0 | Lulus Murni |
2 | 147 | ABID TAWAKAL M ADAM | L | 53,3 | 38,3 | Lulus 2 |
3 | 204 | ADI PUTRA | L | BL | ||
4 | 155 | ADIT HIDAYATULLOH | L | BL | ||
5 | 194 | AHMAD DANI ALFARABI | L | 80,0 | 51,3 | Lulus Murni |
6 | 114 | AKMAL KHOIRUL HADI | L | 91,7 | 62,9 | Lulus Murni |
7 | ALDIANIS WIRAHUDDIN A | L | 53,3 | 65,8 | Lulus 2 | |
8 | 057 | ALFIAM RIZKI SUAWANDA | L | 76,7 | 66,7 | Lulus Murni |
9 | 109 | ALI FURKON | L | BL | ||
10 | 097 | ALIAN BAROKAH | L | 81,7 | 64,2 | Lulus Murni |
11 | 063 | ALIM ASYFUDDIN | L | 65,0 | 55,0 | Lulus 2 |
12 | 105 | ANA SAPUTRA | L | 65,0 | 45,0 | Lulus 2 |
13 | 129 | ANS RIZKI MUTAQY NH | L | 51,7 | 46,7 | Lulus 2 |
14 | 149 | ARIF RAHMAN | L | 85,0 | 61,3 | Lulus Murni |
15 | 121 | ARIFIN IHSAN | L | 48,3 | 37,1 | Lulus 2 |
16 | 160 | ARIQ ARKAN MURTADLOH | L | 71,7 | 70,4 | Lulus Murni |
17 | 001 | DEBI TRI SAPUTRA | L | 23,3 | 68,3 | Lulus 2 |
18 | 203 | EGY AKBARUDIN SYAH | L | 90,0 | 61,3 | Lulus Murni |
19 | 040 | EVIN SYAH OKTAMA | L | 60,0 | 53,8 | Lulus 2 |
20 | FADHIL IBRAHIM | L | BL | |||
21 | 077 | FADIL AR ROSYID FAYYADH | L | 75,0 | 46,3 | Lulus Murni |
22 | 073 | FAISAL FAJAR RAMADHAN | L | 48,3 | 39,6 | Lulus 2 |
23 | 156 | FAJAR FAHMI | L | 30,0 | 50,0 | Lulus 2 |
24 | 127 | FAQIH SINGGIH P | L | 78,3 | 48,3 | Lulus Murni |
25 | 111 | FAUZI INHSAN ASHARI | L | 70,0 | 66,3 | Lulus Murni |
26 | 053 | GEMA AWAL SYAKBAN | L | 81,7 | 74,2 | Lulus Murni |
27 | 039 | HANIF MUHAMMAD AKBAR | L | 81,7 | 56,7 | Lulus Murni |
28 | 202 | ILYASA | L | 85,0 | 66,3 | Lulus Murni |
29 | 108 | M ALFARIZKI | L | BL | ||
30 | 197 | M DAFFA FADHIL RAHMAD | L | 61,7 | 57,9 | Lulus 2 |
31 | 158 | M LU'LU'UL A | L | 81,7 | 56,7 | Lulus Murni |
32 | 087 | M REDAR FAISAL | L | 85,0 | 53,8 | Lulus Murni |
33 | 177 | M ROZI ALGHIFARI | L | 48,3 | 42,1 | Lulus 2 |
34 | 180 | M TAUFIQURRAHMAN | L | 30,0 | 32,5 | Lulus 2 |
35 | 133 | M ZULKARNAIN | L | 76,7 | 61,7 | Lulus Murni |
36 | 078 | MADEP PURONOMO | L | 76,7 | 50,4 | Lulus Murni |
37 | 099 | MANGGALA FERRYANTO | L | 60,0 | 46,3 | Lulus 2 |
38 | 142 | MIFTAH AN | L | BL | ||
39 | 171 | MIFTAHUL HABIBURRAHMAN | L | BL | ||
40 | 018 | MIFTAHUL KHOIRI | L | 76,7 | 47,9 | Lulus Murni |
41 | 200 | MUHAMMAD ALGHOZALI | L | BL | ||
42 | 161 | MUHAMMAD FADLI AKBAR | L | 80,0 | 60,0 | Lulus Murni |
43 | 157 | MUHAMMAD FAUZI ABDILLAH | L | BL | ||
44 | 072 | MUHAMMAD GIAR FALIH | L | 78,3 | 57,1 | Lulus Murni |
45 | 107 | MUHAMMAD RAMADHAN | L | BL | ||
46 | 115 | MUHAMMAD RIDHO | L | 78,3 | 60,8 | Lulus Murni |
47 | PRADHIPTA SATYA AGUSTINA | L | BL | |||
48 | 102 | PURNAMA YHFI | L | BL | ||
49 | 146 | RAFI NUR HIDAYAT | L | BL | ||
50 | 153 | RAFI UBAIDILLAH | L | 26,7 | 39,2 | Lulus 2 |
51 | 131 | RENOLO JORDY | L | 48,3 | 49,6 | Lulus 2 |
52 | RIAN MUHAMMAD AKBAR | L | 50,0 | 30,0 | Lulus 2 | |
53 | 199 | RIDHO ARMANDO PUTRA | L | BL | ||
54 | 105 | RIDHO AZZAM AL FARUQ | L | 58,3 | 68,3 | Lulus 2 |
55 | 106 | SABIL ISAN PERMANA | L | BL | ||
56 | 085 | SAIPUL ANWAR | L | 68,3 | 44,6 | Lulus 2 |
57 | 138 | SALAM MAULANA AKBAR | L | 78,3 | 49,6 | Lulus Murni |
58 | 198 | SHIDDIEQ DZIKRALLAH | L | BL | ||
59 | 145 | TOMI ROSYADI | L | 50,0 | 61,3 | Lulus 2 |
60 | 112 | WAHYU PUTRA PRATAMA | L | BL | ||
61 | 122 | YUSUF AKBAR | L | 76,7 | 64,2 | Lulus Murni |
62 | ZAINUL BASITH | L | 50,0 | 37,5 | Lulus 2 | |
63 | ZAM ZAM ABDUL HAQ | L | 51,7 | 56,7 | Lulus 2 | |
64 | 082 | KHOIRUN NISA | P | 53,3 | 47,3 | Lulus 2 |
65 | 079 | ADEL FITRIANA | P | 71,7 | 62,9 | Lulus Murni |
66 | 129 | ADELLIA PUTRI | P | 76,7 | 49,2 | Lulus Murni |
67 | 102 | ADYLAH SHOFI M | P | 85,0 | 65,0 | Lulus Murni |
68 | 069 | AFIFAH NUJRFADILA | P | 66,7 | 56,7 | Lulus 2 |
69 | 093 | AGOLIZA ISTIQOMAH | P | BL | ||
70 | 100 | AMANDA | P | 46,7 | 37,9 | Lulus 2 |
71 | 174 | ANA ARISTRI MUSLIMAH | P | 86,7 | 71,7 | Lulus Murni |
72 | 192 | ANISA SHARA SAKIA | P | BL | ||
73 | 193 | ANNISA APRILIANI | P | 48,0 | 39,5 | Lulus 2 |
74 | 206 | AQILA AZKA NAZWA | P | 40,0 | 37,5 | Lulus 2 |
75 | 079 | AQILAH TSAMARAI | P | 63,3 | 72,1 | Lulus 2 |
76 | 139 | ARNITA DEVY SAFITRI | P | 66,7 | 55,4 | Lulus 2 |
77 | 094 | ARSY FITRI AZ ZAHRA | P | BL | ||
78 | 026 | ASYFATUNNISA H | P | 83,3 | 65,8 | Lulus Murni |
79 | 176 | AULIA FATMA RIDHA | P | BL | ||
80 | 137 | AULIA KHOERUNNISA | P | 60,0 | 50,0 | Lulus 2 |
81 | 136 | AWI MASFUFAH | p | 73,3 | 63,3 | Lulus Murni |
82 | 181 | BALQIS AZIZAH | P | BL | ||
83 | 124 | BALQIS AZZAHRA | P | 83,3 | 58,3 | Lulus Murni |
84 | 037 | CHINDY ANANTASIA H | P | 68,3 | 43,3 | Lulus 2 |
85 | 035 | CICI NURAFNI F S | P | 80,0 | 57,5 | Lulus Murni |
86 | 066 | DESI PUSPITA SARI | P | 45,0 | 35,0 | Lulus 2 |
87 | 068 | DESIANA NURUL AFIAH | P | 68,3 | 53,3 | Lulus 2 |
88 | 020 | DESTARI RAHMAN | P | 71,7 | 72,9 | Lulus Murni |
89 | 118 | DEVINA AZZAHRA | P | 53,3 | 58,3 | Lulus 2 |
90 | 175 | DEWI HAJAR QURO | P | 40,0 | 60,0 | Lulus 2 |
91 | 067 | DIFA NUR MAYA SARI | P | 39,7 | 37,4 | Lulus 2 |
92 | 117 | DILA SAIDATUL FITRI | P | 61,7 | 34,2 | Lulus 2 |
93 | 006 | DIO FRANSISKA | P | 65,0 | 55,0 | Lulus 2 |
94 | 010 | DULAVRIANA | P | BL | ||
95 | 095 | DWI WULANDARI | P | 65,0 | 58,8 | Lulus 2 |
96 | 022 | FARIDA NURJANNAH | P | BL | ||
97 | 178 | FATIMAH NUR LAYLI | P | BL | ||
98 | 011 | FAUZIAH AHMAD | P | 70,0 | 42,5 | Lulus Murni |
99 | 189 | FAZA AULIA | P | 71,7 | 52,9 | Lulus Murni |
100 | 025 | FAZHIRA RAHMADHINA | P | 73,3 | 69,6 | Lulus Murni |
101 | 046 | FIRLY INDAH RIYANI | P | 73,3 | 55,8 | Lulus Murni |
102 | 041 | FITRI NUR JANNAH | P | 71,7 | 72,9 | Lulus Murni |
103 | 104 | GHINA RAHMI | p | 90,0 | 76,3 | Lulus Murni |
104 | 170 | HAFIZHATUL AMANAH | P | 76,7 | 61,7 | Lulus Murni |
105 | 036 | HANAN NABILLA TUZZAHRA | P | 73,3 | 65,8 | Lulus Murni |
106 | 090 | HANNA RIZKKA NURHALIZA | P | 78,3 | 63,3 | Lulus Murni |
107 | 004 | HELDA PERMATA SARI | P | 53,3 | 42,1 | Lulus 2 |
108 | 152 | HILMA NUR AFIFAH | P | 71,7 | 52,9 | Lulus Murni |
109 | 015 | IJRI ADHIMAH | P | 46,7 | 47,9 | Lulus 2 |
110 | 013 | INSANI CAHYATI | P | 63,3 | 45,8 | Lulus 2 |
111 | 043 | INTAN SALSABILLA | P | 36,7 | 44,2 | Lulus 2 |
112 | 187 | INTAN SIFA FARADILLA | P | 63,3 | 55,8 | Lulus 2 |
113 | 044 | JENNY SAFITRI | P | 39,7 | 36,2 | Lulus 2 |
114 | 045 | JIHAN AMELIA | P | 63,3 | 50,8 | Lulus 2 |
115 | 029 | KAMELIA NURUL ZULFA | P | 40,0 | 45,0 | Lulus 2 |
116 | 185 | KEN AZZAHRA SABIA | P | 70,0 | 58,8 | Lulus Murni |
117 | 167 | KHOIRUNNISA | P | 63,3 | 54,6 | Lulus 2 |
118 | 103 | LIDIA KENCANA | P | 53,3 | 50,8 | Lulus 2 |
119 | 034 | LISNA SYAFIRA | P | 75,0 | 63,8 | Lulus Murni |
120 | 075 | MARISSA BELLA | P | 40,0 | 37,5 | Lulus 2 |
121 | 081 | MARSA OLIVIA | P | 61,7 | 42,9 | Lulus 2 |
122 | 201 | MASITHOH | P | 80,0 | 57,5 | Lulus Murni |
123 | 205 | MAULIA ANDINI | P | 61,7 | 57,9 | Lulus 2 |
124 | 179 | NABILLA KHUSNA | P | 73,3 | 55,8 | Lulus Murni |
125 | 048 | NABILLA ZAHRA | P | 60,0 | 60,0 | Lulus 2 |
126 | 083 | NAHYA ADZKIYAURRAHMI A | P | 75,0 | 68,8 | Lulus Murni |
127 | 196 | NAJWA MELATI P | P | 63,0 | 60,8 | Lulus 2 |
128 | 052 | NESSY SAFITRIANI | P | BL | ||
129 | 062 | NIKMAH AUFA NISA | P | BL | ||
130 | 168 | NILA AKHMILA RIZKA | P | 61,7 | 57,9 | Lulus 2 |
131 | 123 | NILA NAYA PUTRI | P | 38,3 | 40,8 | Lulus 2 |
132 | 061 | NURUL MAFTUKHAAHA | P | 65,0 | 68,8 | Lulus 2 |
133 | 009 | PALUPI JAIMATUNNISA | P | 53,3 | 60,8 | Lulus 2 |
134 | 092 | POPY | P | 68,3 | 39,6 | Lulus 2 |
135 | 150 | PUTRI ANGGER | P | 66,7 | 50,4 | Lulus 2 |
136 | 019 | PUTRI NABILLA | P | 53,3 | 47,1 | Lulus 2 |
137 | 088 | PUTRI RISMA W | P | 73,3 | 57,1 | Lulus Murni |
138 | 054 | QONITATUL JANNAH | P | 83,3 | 58,3 | Lulus Murni |
139 | 141 | RAGIL SEDYA PANGESTUTI | P | BL | ||
140 | 159 | RISKA YULIA JANNAH | P | 36,7 | 41,7 | Lulus 2 |
141 | 042 | RISKI LESTARI | P | 66,7 | 41,7 | Lulus 2 |
142 | 002 | RISTA FEVTY LAILA | P | 76,7 | 56,7 | Lulus Murni |
143 | 091 | SABILATUN HAMIDA | P | 63,3 | 42,1 | Lulus 2 |
144 | 076 | SAILA AFSYA FARIHANI | P | 75,0 | 60,0 | Lulus Murni |
145 | 080 | SALAMATUNISWAH | P | 73,3 | 49,6 | Lulus Murni |
146 | 188 | SALSABILLA MUTHMAINNAH | P | 83,3 | 62,1 | Lulus Murni |
147 | 028 | SELVIA NURUL HIDAYATI | P | 68,3 | 60,8 | Lulus 2 |
148 | 055 | SHAFIRA KIRANA AZ ZAHRA | P | 66,7 | 44,2 | Lulus 2 |
149 | 120 | SHYFA DWI NUR S | P | BL | ||
150 | 172 | SINTA DEWI | P | 65,0 | 38,8 | Lulus 2 |
151 | 144 | SIRLY AMANI SHOLIHAH | P | 63,3 | 63,3 | Lulus 2 |
152 | 041 | SITA JAHROTUN M | P | 71,7 | 66,7 | Lulus Murni |
153 | 086 | SITI AENNUNNISA | P | 66,7 | 34,2 | Lulus 2 |
154 | 116 | SITI KHODIJAH | P | 58,3 | 45,8 | Lulus 2 |
155 | SITI SYAHRI ZAENAL MUKTI | P | 68,3 | 62,1 | Lulus 2 | |
156 | 032 | SOFI IZATI | P | 66,7 | 52,9 | Lulus 2 |
157 | 033 | SUSIZA MAFTA RINI | P | 68,3 | 48,3 | Lulus 2 |
158 | 095 | TARISA AFRILIA | P | 38,3 | 38,3 | Lulus 2 |
159 | 135 | TIKA HALIZAH FITRIANI | P | 78,3 | 57,1 | Lulus Murni |
160 | 060 | TITIN WATINI | P | 94,3 | 63,6 | Lulus Murni |
161 | 049 | UHKTIA FITRI AMALIA A | P | 75,0 | 66,3 | Lulus Murni |
162 | 165 | UMI KHOIRIYAH | P | 70,0 | 46,3 | Lulus Murni |
163 | 030 | UMI NUR ZAHKIYAH | P | BL | ||
164 | 012 | WAHDINI FISABILA | P | 50,0 | 37,5 | Lulus 2 |
165 | 021 | WARDA TAZKIYA | P | 73,3 | 83,3 | Lulus Murni |
166 | 151 | ZAHRANI NABILA ISDY | P | 50,0 | 40,0 | Lulus 2 |
167 | 027 | ZAKIYA ANANTA | P | 70,0 | 45,0 | Lulus Murni |
168 | 003 | ZAKIYATUN NUFUS AULIA R | P | 63,3 | 45,8 | Lulus 2 |
Dari Pondok Pesantren Islam Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah
0 komentar:
Posting Komentar