Tim Panitia Seleksi Menyatakan Bahwa Nama-nama berikut dinyatakan lulus menjadi Santri Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Muhajirun, Lampung.
Selanjutnya diberitahukan bahwa :
- Lulus Murni = lulus seleksi dengan nilai Al-Qur'an > 70
- Lulus 2 = Lulus seleksi dan akan dikelompokkan ke dalam kelas Al-Qur'an Khusus
- Kepada yang Lulus Murni/ Lulus 2 untuk dapat melakukan daftar ulang pada tanggal 9 Juli 2017 M.
- Yang "belum lengkap" atau sudah mendaftar tetapi belum ikut seleksi, mohon menghubungi panitia seleksi secepatnya.
NO | NOTES | NAMA SANTRI | JENIS KELAMIN | HASIL AKHIR | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 070 | Abdul Khalid Prasetya | l | 60 | Lulus Murni |
2 | Abdullah Ahmad Husein | l | BL | ||
3 | 053 | Abdullah Luqman Salim | l | BL | |
4 | 108 | Abdurrahman Faiz | l | 53.75 | Lulus 2 |
5 | 100 | Ahmad Faisal Al-Faruq | l | 51.67 | Lulus 2 |
6 | 188 | AHMAD HANAFI | l | 40.67 | Lulus Murni |
7 | 199 | Akmal Yulendro | l | 39.67 | Lulus Murni |
8 | 064 | Aldi Saputra Al-Habsy | l | 35.83 | Lulus 2 |
9 | 007 | Al-Fariz Shandi Pratama | l | BL | |
10 | 055 | Alfin Nur Salam | l | 56.25 | Lulus 2 |
11 | 102 | Alpa Hariyanto | l | BL | |
12 | 115 | Alvis Prabowo | l | 44.2 | Lulus 2 |
13 | 124 | Amalul Agil Safara | l | 41.25 | Lulus 2 |
14 | Anwar Mubaroq | l | BL | ||
15 | 127 | Apriansah | l | 31.25 | Lulus Murni |
16 | 117 | Ariffan Islami | l | 57.75 | Lulus Murni |
17 | 138 | Asep Kurniawan | l | 45 | Lulus Murni |
18 | Aulia Putri Widiant | l | BL | ||
19 | 107 | Ayub Biyantoro | l | 57.1 | Lulus Murni |
20 | 027 | Badrian Aldiansyah Fasal | l | BL | |
21 | 016 | Bagas Putra | l | 62.5 | Lulus Murni |
22 | 137 | Bahrudin Yusuf | l | 30.8 | Lulus Murni |
23 | 164 | Daffa Fatahillah | l | 42.9 | Lulus 2 |
24 | 165 | Damar Darmawan | l | 53.3 | Lulus 2 |
25 | 112 | Dede Ansorullah | l | 56.25 | Lulus Murni |
26 | 186 | Devan Firmansyah | l | 42.5 | Lulus 2 |
27 | 050 | Dimas Ferdinan Saputra | l | 41.67 | Lulus Murni |
28 | 148 | Disa Radif Danuarta | l | 43.75 | Lulus Murni |
29 | 084 | Dwi Putra Barokah Akbar | l | 27.8 | Lulus 2 |
30 | 189 | Egi Dimas Anis Saputra | l | 49.1 | Lulus Murni |
31 | 092 | Evin Syah Oktama | l | 33.75 | Lulus 2 |
32 | 151 | Fadli Jamaluddin | l | BL | |
33 | 154 | Fahry Ramadhan | l | 28.3 | Lulus 2 |
34 | 167 | Faiz Al-Khatami | l | 73.75 | Lulus Murni |
35 | 183 | Fajar Al-Farizi | l | 30.4 | Lulus 2 |
36 | 058 | Farezzy Ajie Ayekti | l | 42.75 | Lulus Murni |
37 | 173 | Fathan Suhfi | l | 37.9 | Lulus 2 |
38 | 193 | Fathuroban Arfawinto | l | 57.25 | Lulus Murni |
39 | 021 | Ferdi Ardyan Efendi | l | 53.75 | Lulus Murni |
40 | 109 | Fuad Abbdul Baqi | l | 57.1 | Lulus 2 |
41 | 076 | Ghaza Mulia Lubis | l | 37.41 | Lulus Murni |
42 | Habib Abdul Ghani | l | BL | ||
43 | 122 | Hadi Septian | l | 49 | Lulus Murni |
44 | 093 | Hibban Ainurrohman | l | 51.7 | Lulus Murni |
45 | 026 | Hidayat Sapta Wijaya | l | 62.3 | Lulus Murni |
46 | 126 | Ibnu Walid Al-Ghifari | l | 55.75 | Lulus Murni |
47 | 110 | Ilham Munawwar Mardi | l | BL | |
48 | 106 | Ilyas Shohibul Imam | l | 52.9 | Lulus Murni |
49 | 139 | Imam Khadafi | l | BL | |
50 | 182 | Irsyad Kamil Al-Haq | l | BL | |
51 | 039 | Julian Pratama | l | 27.1 | Lulus 2 |
52 | 003 | Kevin Eka Prasetyo | l | 47.91 | Lulus Murni |
53 | 090 | Khairul Amri Lubis | l | 58.31 | Lulus 2 |
54 | 163 | Kirey Abdillah | l | 44.1 | Lulus 2 |
55 | 043 | Luthfi Fadhilul Fikri | l | 66.1 | Lulus Murni |
56 | 129 | M. Azzam | l | 48.6 | Lulus Murni |
57 | 103 | M. Farhan Aditya AZ | l | BL | |
58 | 029 | M. Fatih Al-Fanani | l | 48.3 | Lulus 2 |
59 | 083 | M. Firdaus | l | 40.4 | Lulus 2 |
60 | 145 | M. Hafidz Khirul A. | l | BL | |
61 | 022 | M. Hazel Argani Bernessa | l | BL | |
62 | 067 | M. Jihad Asidiq | l | BL | |
63 | 153 | M. Rifai | l | BL | |
64 | 194 | M. Zaky Muhadzdzib Alfayi | l | BL | |
65 | Muhammad Abdul Karim | l | BL | ||
66 | 130 | Muhammad Akhtar Hafidz Ar Rizky | l | BL | |
67 | 012 | Muhammad Alfian | l | 75 | Lulus Murni |
68 | 120 | Muhammad Arifki | l | BL | |
69 | 131 | Muhammad Dafa Izzudin | l | BL | |
70 | 151 | Muhammad Fadli Jamaluddin | l | 68.3 | Lulus 2 |
71 | 172 | Muhammad Fajar Anandi | l | 63.3 | Lulus 2 |
72 | 160 | Muhammad Fajar Assidiq | l | BL | |
73 | 009 | Muhammad Fakri Amar Zakwan | l | BL | |
74 | 032 | Muhammad Farid Assiraj | l | 26.6 | Lulus 2 |
75 | 013 | Muhammad Faris | l | 71.6 | Lulus Murni |
76 | 077 | Muhammad Fathir Jalaluddin Ar-Rumi | l | 33.75 | Lulus 2 |
77 | 095 | Muhammad ihsan kamil | l | BL | |
78 | 004 | Muhammad Ilham Auliya | l | 59.5 | Lulus 2 |
79 | 051 | Muhammad Kautsar | l | 39.4 | Lulus Murni |
80 | 132 | MUHAMMAD KHOIRUR RASYID | l | 48.75 | Lulus 2 |
81 | 088 | Muhammad Raditya Rangka Putra | l | 58.75 | Lulus 2 |
82 | 201 | Muhammad Rafi Ardiyan | l | BL | |
83 | 150 | Muhammad Ramadona | l | 53.9 | Lulus Murni |
84 | Muhammad Varis | l | BL | ||
85 | 181 | Muhammad Zacky Fitrah Albito | l | 49.1 | Lulus 2 |
86 | 174 | Mukhlis Qolbiyan | l | 26.25 | Lulus 2 |
87 | Nanda Patria | l | BL | ||
88 | 014 | Nayaka Rizqullah | l | 60 | Lulus Murni |
89 | 147 | Noval Ardiyansyah | l | 35.4 | Lulus Murni |
90 | 118 | Osama Al Sader | l | 52 | Lulus Murni |
91 | 146 | Pratama Avantris | l | BL | |
92 | 125 | Raffif Ramadhan | l | 28.75 | Lulus 2 |
93 | Rafles Siawan | l | BL | ||
94 | 054 | Raga Suliwa | l | 57.9 | Lulus 2 |
95 | 079 | Raihan Dani Fajri A | l | 46.25 | Lulus 2 |
96 | Rave Kas FFebrian | l | BL | ||
97 | 057 | Rayhan Ferdiansyah | l | 26.25 | Lulus Murni |
98 | 119 | Rendi Prima | l | 39.1 | Lulus Murni |
99 | 128 | Rhevalhe Agung Esa Suaqtie | l | 44.1 | Lulus 2 |
100 | 045 | Rido Mukti Agussanda | l | 40.8 | Lulus Murni |
101 | 063 | Rio Rama Anugerah | l | BL | |
102 | 149 | Rizky Maulana Aminullah | l | 45 | Lulus Murni |
103 | 028 | Rolis Samsu Mahendra | l | BL | |
104 | 099 | Sabi' Muhammad Riziq | l | 67.9 | Lulus 2 |
105 | 081 | Sofian Roy Siboro | l | 30.8 | Lulus 2 |
106 | 034 | Suta Hafiz Pratama | l | BL | |
107 | 111 | Syahid Antoni | l | 23.75 | Lulus 2 |
108 | 136 | Tajudin | l | 32.3 | Lulus Murni |
109 | 060 | Tawakal Qodri Akbar | l | 40.5 | Lulus Murni |
110 | 098 | Teguh Adi Wibowo | l | 49.4 | Lulus Murni |
111 | 104 | Wahyudin | l | 55 | Lulus 2 |
112 | 020 | Yuda Irawan | l | 44.75 | Lulus Murni |
113 | 044 | Yusuf Effendi | l | 26.75 | Lulus 2 |
114 | 059 | Afina Tazakka Nur Fatimah | p | BL | |
115 | 169 | Agne Nurindi | p | 48.3 | Lulus 2 |
116 | Alfin Nursalam | p | BL | ||
117 | 005 | Amira Alsabia | p | 45.4 | Lulus 2 |
118 | 065 | Amrillah Nur Aini | p | BL | |
119 | 015 | Anggun Sahlima | p | 80.8 | Lulus Murni |
120 | 175 | Arini Safila | p | 50.8 | Lulus 2 |
121 | 017 | Asifa Erlenandy Zalfaa | p | BL | |
122 | 185 | Asma Nadia Putri | p | BL | |
123 | 134 | Asna Latifah | p | BL | |
124 | 082 | Atika Rizkia Rahmah | p | BL | |
125 | 023 | Audri Syauqi Wise | p | 33.75 | Lulus 2 |
126 | 162 | Aulia putri widiant | p | 56.25 | Lulus Murni |
127 | 071 | Aulia Zahra | p | 46.6 | Lulus 2 |
128 | 140 | Aura Asyafiyah | p | BL | |
129 | 061 | Bilqis Nabila Ummami | p | 58.75 | Lulus 2 |
130 | 008 | Cahya Kamila | p | 35 | Lulus 2 |
131 | 042 | Dea Ivanka Aprillia | p | 47.5 | Lulus 2 |
132 | 155 | DESI PERMATA MAYA SARI | p | 47.9 | Lulus 2 |
133 | dina salwa nadia | p | BL | ||
134 | Dinda Aufa Bilqis | p | BL | ||
135 | 038 | Dzihnin 'Ulya Ningtiyas | p | BL | |
136 | 123 | Eka Anggraini | p | BL | |
137 | 096 | Fara Dhea | p | 76.25 | Lulus Murni |
138 | 025 | Fathimah Amira Zahra | p | BL | |
139 | 072 | Fitriyani | p | 65.8 | Lulus Murni |
140 | 037 | Hanifa Nursyifa Al Aliya | p | BL | |
141 | 161 | Happy Rizqallah | p | BL | |
142 | 068 | Heba El Sisy | p | 56.25 | Lulus 2 |
143 | 101 | Hilmia Sholihah | p | BL | |
144 | 133 | Ike Maryana Sari | p | 50 | Lulus 2 |
145 | 035 | Inayatur Rohmah | p | BL | |
146 | 187 | Intan Berliani | p | BL | |
147 | 010 | Izzatul Kharisma Putri | p | 48.75 | Lulus 2 |
148 | 057 | Kamelia Nurul Zulfa | p | 52.1 | Lulus 2 |
149 | 036 | Linda Amelia | p | BL | |
150 | 075 | Maila Qurratu Aini | p | BL | |
151 | MAWAR AYU SEKAR KINASIH | p | BL | ||
152 | 142 | Mutiya Tri Anggraini | p | 75.8 | Lulus Murni |
153 | 085 | Naila Cahaya Putri Ramadhani | p | BL | |
154 | 140 | Naila Fathin Al-jundi | p | 55.4 | Lulus Murni |
155 | 002 | Nida Hafisa | p | 63.3 | Lulus Murni |
156 | 135 | Nuril Uswatun hasanah | p | BL | |
157 | 056 | Oktari Tri Yani | p | 49.5 | Lulus 2 |
158 | 056 | Olga Imeila Azwan | p | 46.6 | Lulus 2 |
159 | 105 | Olivia Nabila | p | 65.8 | Lulus Murni |
160 | 141 | Orlin Mifftakhul Fajrianti | p | 47.5 | Lulus 2 |
161 | 040 | Qurota A'yun Alfha | p | BL | |
162 | 047 | Reni Kusuma Dewi | p | BL | |
163 | 152 | Ridha Aulia Saffira | p | 62.1 | Lulus Murni |
164 | 074 | Robiyatul Adawiyah | p | BL | |
165 | 091 | Sabila Khoirun Nisa | p | BL | |
166 | 049 | Safina Salsabila Adhari | p | BL | |
167 | 144 | Salsabila | p | BL | |
168 | 006 | Salsabilatul Fitri | p | BL | |
169 | 113 | Serena Putri Maulida | p | BL | |
170 | 048 | Sinta Lestari | p | 48.75 | Lulus 2 |
171 | 176 | Syifa Arsy Az-zahra | p | 67.5 | Lulus Murni |
172 | 114 | Syifa Fadila Rahmah | p | BL | |
173 | 019 | Syifa Heuni Chairunisya | p | 65 | Lulus Murni |
174 | 143 | Tasya Nanda Gusana | p | BL | |
175 | 086 | Tazkia Nurul Arini | p | BL | |
176 | 062 | Tazkia Qonita Laila | p | BL | |
177 | tazkiya nurulaini | p | BL | ||
178 | 197 | Windi Lestari | p | 27.5 | Lulus 2 |
179 | 080 | Yulia Citra | p | BL | |
180 | 192 | Zahra Elsyifa Qolbiyan | p | BL | |
181 | 089 | Zahra Ulfah Lutfianti | p | BL |
Dari Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Lampung
0 komentar:
Posting Komentar