Tim Panitia Seleksi Menyatakan Bahwa Nama-nama berikut dinyatakan lulus menjadi Santri Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Muhajirun, Lampung.
Selanjutnya diberitahukan bahwa :
- Lulus Murni = lulus seleksi dengan nilai Al-Qur'an > 70
- Lulus 2 = Lulus seleksi dan akan dikelompokkan ke dalam kelas Al-Qur'an Khusus
- Kepada yang Lulus Murni/ Lulus 2 untuk dapat melakukan daftar ulang pada tanggal 9 Juli 2017 M.
- Yang "belum lengkap" atau sudah mendaftar tetapi belum ikut seleksi, mohon menghubungi panitia seleksi secepatnya.
NO | NOTES | NAMA SANTRI | JENIS KELAMIN | HASIL AKHIR | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | Abdullah Faqih | l | 45 | Lulus 2 |
2 | 055 | Abyan Sufyan Nabawi | l | 64.5 | Lulus Murni |
3 | Adam Muhammad Yusuf | l | BL | ||
4 | 005 | Ahmad Faridh Albarzand | l | 45.8 | Lulus 2 |
5 | 036 | Ahmad Luthfi | l | BL | |
6 | 171 | Ahmmad Zakaria | l | 68.1 | Lulus 2 |
7 | 074 | Aji Nurkholis | l | BL | |
8 | 166 | Akbar Luthfi | l | BL | |
9 | 116 | Akbar Nanda Saputra | l | 51.6 | Lulus 2 |
10 | 127 | Akmam Haikal Farabi | l | BL | |
11 | 103 | Alfin Nofrizal Sidik | l | BL | |
12 | 012 | Anwar Faiz Hamidy | l | 50.4 | Lulus 2 |
13 | 082 | Arwinsar | l | BL | |
14 | 028 | Azzurio Aziz Wahyudi | l | 66.25 | Lulus 2 |
15 | 045 | Badra Syahdani | l | BL | |
16 | 006 | Bambang Purnama | l | BL | |
17 | 179 | David Akbar Rizky | l | BL | |
18 | 143 | Dimas Juliyansyah | l | 49.2 | Lulus Murni |
19 | 146 | Fadlana Hikmansyah | l | 35.4 | Lulus 2 |
20 | 015 | Fahmi udin | l | 52.9 | Lulus Murni |
21 | 003 | Falahul Putra Vandora O | l | 66.25 | Lulus Murni |
22 | 019 | Fardiaz Hilman Rishadi | l | 37.1 | Lulus 2 |
23 | 072 | Farhan Ali Akbar | l | BL | |
24 | 052 | Fathul Aziz Sofiandi | l | 67.1 | Lulus Murni |
25 | 064 | Fazlur Rahman Arsyad | l | 46.6 | Lulus Murni |
26 | 110 | Ferly Calvindo | l | 31.6 | Lulus 2 |
27 | 111 | Fikri Hasan Habibulloh | l | BL | |
28 | 118 | Fiqi Ramadhan | l | 51.6 | Lulus Murni |
29 | 075 | Firman Febriansyah | l | BL | |
30 | 095 | Galang Mafatih Muhammad | l | 48.3 | Lulus 2 |
31 | Ghaza Mulia Lubis | l | BL | ||
32 | 035 | Ghiyats Al-baqir | l | 55.8 | Lulus 2 |
33 | 152 | Hardiyansyah | l | 47.1 | Lulus Murni |
34 | 078 | Hasburrafi Al-Fajri | l | BL | |
35 | 132 | Ilham | l | 40.8 | Lulus 2 |
36 | 091 | Ilham Wahyudin | l | 44.2 | Lulus Murni |
37 | ILHAN PUTRA PERDANA | l | BL | ||
38 | 022 | Imam Akbar | l | 51.6 | Lulus Murni |
39 | 047 | Indra Ardiansyah | l | BL | |
40 | 120 | Intan Surullah | l | BL | |
41 | 165 | Irkhas Geran Gerano | l | 76.6 | Lulus Murni |
42 | Irsyad Kamil Al-Haq | l | BL | ||
43 | 178 | Isya Fauzi | l | 58.2 | Lulus Murni |
44 | 098 | Iwan Abdurrohman | l | 64.2 | Lulus Murni |
45 | 073 | Jafar Syaifullah | l | BL | |
46 | 090 | Khairil Al Hamzah | l | BL | |
47 | 032 | Khasaan Abu Abdurrokhman | l | BL | |
48 | 139 | Khoiru Sobri | l | 72.5 | Lulus Murni |
49 | 114 | Khoirul Abror | l | BL | |
50 | 004 | Khoirul Umam | l | BL | |
51 | 100 | M. Arif Hisbulloh Al-Ansori | l | 46.25 | Lulus 2 |
52 | M. Azzura Rachman | l | BL | ||
53 | M. Harits AlFaris | l | BL | ||
54 | 121 | M. HASAN | l | BL | |
55 | M. Hasan | l | BL | ||
56 | 020 | M. Ilham Maulana | l | 64.2 | Lulus 2 |
57 | 030 | M. Rizky Ramadhan Al-choir | l | 57.5 | Lulus 2 |
58 | 157 | M. Usman Al-Banjar | l | 67.5 | Lulus Murni |
59 | 162 | M. Yusrial | l | 57.1 | Lulus 2 |
60 | 101 | Miftahur Rizqi Annafi | l | 38.75 | Lulus 2 |
61 | 025 | Muhamad Ertami Amanda | l | 65 | Lulus 2 |
62 | 092 | Muhammad Ali Said Wahfal Q | l | BL | |
63 | 159 | Muhammad Dody Aulia | l | BL | |
64 | 083 | Muhammad Fachrul Hidayat | l | 50 | Lulus 2 |
65 | 018 | Muhammad Fajar Firdaus | l | 58.75 | Lulus 2 |
66 | MUHAMMAD FARISZUAN BIN MAZLI | l | BL | ||
67 | 134 | Muhammad Fathin Labib | l | BL | |
68 | 131 | Muhammad Nurdin | l | 69.9 | Lulus 2 |
69 | 037 | Muhammad Rijal Fathony | l | 41.6 | Lulus 2 |
70 | 158 | Mujib Burrohman | l | BL | |
71 | 039 | Pandu Satria Erlambang | l | 39.6 | Lulus 2 |
72 | 058 | Rahmat Haryadi | l | 62.5 | Lulus 2 |
73 | 039 | Rahmat Wildanur | l | 39.2 | Lulus Murni |
74 | 063 | Raihan Al-Ghifari | l | BL | |
75 | 048 | Rendi Adiansyah | l | 45.4 | Lulus Murni |
76 | 031 | Rifandi Ahmad Ciputra | l | 33.75 | Lulus 2 |
77 | Riyansyah Sakban | l | BL | ||
78 | 105 | Rizki Brillian Fadlillah | l | 56.6 | Lulus Murni |
79 | 062 | ROIS AL-AMIEN ABDILLAH | l | BL | |
80 | 155 | Safputra Robit Nazirul Haq | l | BL | |
81 | Sihab Wildan | l | BL | ||
82 | 141 | Subhan Hudallah | l | 77.9 | Lulus Murni |
83 | 133 | Sukarno Putra | l | 50 | Lulus 2 |
84 | Wawan Gunawan | l | BL | ||
85 | 057 | Abelia Shafira Ramadhani | p | 44.5 | Lulus 2 |
86 | 160 | Aisyah Paramitha | p | BL | |
87 | 135 | Alfina Silmi Kaffah | p | BL | |
88 | 150 | Ananda Wulandari | p | 48.75 | Lulus Murni |
89 | 164 | ANGELINA PUTRI SEPRIDA | p | BL | |
90 | 084 | Anissa Maharani Diningsih | p | 47.5 | Lulus Murni |
91 | 008 | Anjellita Divya Ningrum | p | 51.25 | Lulus Murni |
92 | 107 | Arini Nufus Sholeha | p | BL | |
93 | 056 | Arum Retna Ningtyas | p | 41.6 | Lulus 2 |
94 | Atika Rizkia Rahmah | p | BL | ||
95 | 041 | Ayu Dyah Fathimah | p | 47.9 | Lulus 2 |
96 | 115 | Badriyah Qurota A'yun | p | BL | |
97 | 148 | Dede Asriani | p | 54.5 | Lulus Murni |
98 | Desi Permata Maya Sari | p | BL | ||
99 | 170 | Dewy Sartika | p | BL | |
100 | 050 | Dian Azkiani | p | 55.8 | Lulus 2 |
101 | 053 | Dian Eka Saputri | p | 62.5 | Lulus Murni |
102 | 065 | Diana Lestari | p | 65.5 | Lulus Murni |
103 | 066 | Dina Amlina | p | BL | |
104 | 079 | Divya Nuraina Poetry | p | 49.6 | Lulus 2 |
105 | 119 | Elsa | p | 56.25 | Lulus Murni |
106 | 137 | Elya Rosali | p | BL | |
107 | 136 | Fadhila Amalia | p | BL | |
108 | 009 | Fadhilah Lailatul Zahra | p | 63.75 | Lulus Murni |
109 | 147 | Fairuz Rofifah | p | BL | |
110 | 060 | Faizah Assaidah | p | 68.2 | Lulus Murni |
111 | 176 | Fauziah Tsaniyah | p | BL | |
112 | 130 | Fina Mujahidah | p | BL | |
113 | 054 | Fitrani Nasya Mukti | p | 65.9 | Lulus Murni |
114 | 093 | Fitri Nur Azizah | p | 75 | Lulus Murni |
115 | 086 | Fitriyana | p | 44.2 | Lulus Murni |
116 | 151 | Heppy Ramanda Putri | p | BL | |
117 | 077 | Ida Elisa | p | 59.2 | Lulus Murni |
118 | 173 | Ika Ferawati | p | BL | |
119 | 046 | Ismi Robittoh Zahra | p | 61.7 | Lulus Murni |
120 | 123 | Lailatul Badriyah | p | 54.6 | Lulus Murni |
121 | 071 | Leony Ayu Salsabillah | p | 72.5 | Lulus Murni |
122 | 056 | Lilis Aisyah | p | 57.9 | Lulus Murni |
123 | 024 | Lina Haniyyah Ulfa | p | BL | |
124 | 013 | Lulu Nur Rohmah | p | 66.25 | Lulus Murni |
125 | 034 | Marlina Dwiyanti | p | 35 | Lulus Murni |
126 | 122 | Masriyanah | p | 61.9 | Lulus Murni |
127 | 189 | Meilisa Alam | p | 40 | Lulus Murni |
128 | 041 | Mona Rahma Chairunnisa | p | 50.4 | Lulus 2 |
129 | 033 | Mutia Rahmah | p | 37.5 | Lulus Murni |
130 | 051 | Nadira Shofi | p | 62.5 | Lulus Murni |
131 | 129 | Nahla Al Ainiyah | p | BL | |
132 | 076 | Nazhat Fathia Amin | p | BL | |
133 | 049 | Nida Kenshi Liani | p | 49.8 | Lulus 2 |
134 | 061 | Niesrina Noer Abbya | p | 55.4 | Lulus Murni |
135 | 154 | Ninda Ayu Kinanti | p | 64.1 | Lulus Murni |
136 | 070 | Novi Devita Sari | p | 34.5 | Lulus 2 |
137 | 178 | Nur Arini | p | BL | |
138 | 156 | Nur Lailatul Syafaq | p | 72.1 | Lulus Murni |
139 | 149 | Nurrahmah | p | 55.4 | Lulus Murni |
140 | 108 | Nurul Azizah | p | 49.2 | Lulus Murni |
141 | 177 | Nurul Habibah | p | BL | |
142 | 080 | Oktavia | p | 47.9 | Lulus Murni |
143 | 104 | Raevanda Sandyaswari | p | 73.3 | Lulus Murni |
144 | 043 | Rara Arinda | p | BL | |
145 | Razkha Ayunda Sativa | p | BL | ||
146 | 153 | Resti Wulandari | p | 55.4 | Lulus Murni |
147 | 169 | Revi Qurota Ayunina | p | BL | |
148 | 097 | Rida Navisatul Janah | p | BL | |
149 | 163 | Rindi Lingga Sari | p | 66.6 | Lulus Murni |
150 | 026 | Rizki Sahrani | p | 52.5 | Lulus Murni |
151 | Rofifah Hasna | p | BL | ||
152 | 175 | Salma Nur Faridah | p | BL | |
153 | 102 | Salma Salsabila | p | 57.1 | Lulus 2 |
154 | 001 | Salsabila Putri | p | BL | |
155 | 106 | Sarah Qorina Khoir | p | BL | |
156 | 109 | Sasi Rahmawati | p | 57.5 | Lulus Murni |
157 | 126 | Shilahul Maulizah | p | 47.9 | Lulus Murni |
158 | 008 | Shinta Yulita | p | 53.3 | Lulus 2 |
159 | 167 | Sindi Cahyani Wulandari | p | 56.25 | Lulus Murni |
160 | 017 | Siska Nabila Azahra | p | 62.9 | Lulus Murni |
161 | 140 | Siti Aisyah | p | 50.4 | Lulus Murni |
162 | 172 | Siti Al Farrukh Naas | p | 56.6 | Lulus Murni |
163 | 174 | Siti Husnul Hotimah | p | BL | |
164 | Siti Maysaroh | p | BL | ||
165 | 016 | Siti Rofi'ah | p | 68.75 | Lulus Murni |
166 | 027 | Siti Wahidah | p | 45.8 | Lulus Murni |
167 | 138 | Syaharani Shella Salsabila | p | 67.9 | Lulus Murni |
168 | 124 | Syifa Nurfadhillah | p | 98.6 | Lulus Murni |
169 | 002 | Syifa Zakia Farhana | p | 52.1 | Lulus Murni |
170 | 023 | Tanti Pebriana | p | BL | |
171 | 096 | Tazkiya Rahmatika | p | 68.75 | Lulus Murni |
172 | 094 | Thoharoh | p | 66.25 | Lulus Murni |
173 | 014 | Umi Aslimah | p | 52.9 | Lulus Murni |
174 | 117 | Umi Kulsum Nurhayati | p | BL | |
175 | 125 | Umi Maisah | p | 48.3 | Lulus 2 |
176 | 059 | Wardah Tul Mu'minah | p | BL |
Dari Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Lampung
0 komentar:
Posting Komentar