"Untuk Kesatuan dan Kemenangan Ummat Islam"

Dari Hasil Tes Seleksi Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah yang dilaksanakan pada Senin-Selasa, 18-19 Juli  2016 M,

Tim Panitia Seleksi Menyatakan Bahwa Nama-nama berikut dinyatakan lulus menjadi Santri Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren  Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Muhajirun, Lampung.

Selanjutnya diberitahukan bahwa  :
  1. Kepada yang "Lulus" untuk dapat melakukan daftar ulang paling akhir tanggal 22 Juli 2016 M.
  2. Yang "belum lengkap" atau sudah mendaftar tetapi belum ikut seleksi, mohon menghubungi panitia seleksi secepatnya, sebelum tanggal 23 Juli 2016 M.
Berikut Rincian Nama Santri yang Lulus Tes Seleksi MA Al-Fatah :

MA Muslimin/Putra :
NO NOTES NAMA SISWA L/P BAHASA ARAB PENG. AGAMA BAHASA INGGRIS AL-QUR'AN HASIL KETERANGAN
MAKHRAJ TAJWID KELAN-CARAN RATA-RATA
1 106 ABU FAUZIL ADZIM L       88 90 88 88.67 22.17  
2 010 ACHMAD FAIZ L 40 75 45 80 80 90 83.33 60.83 Lulus
3 062 ACHMAD HERDI S. L       75 70 71 72.00 18.00  
4 009 ADITIA FAHRI AZ L 35 80 60 75 70 70 71.67 61.67 Lulus I'dadi
5 030 AFIQ RIDZUAN L 40 45 40 80 30 30 46.67 42.92 Lulus I'dadi
6 110 AFRIZAL IBNU H L 30 60 5 75 80 70 75.00 42.50 Lulus I'dadi
7 121 AFZA HARIR L 60 65 55 86 85 90 87.00 66.75 Lulus
8 119 AGIL FIRMANSYAH L 75 80 55 80 78 80 79.33 72.33 Lulus
9 055 AGUNG SEDAYU L 65 60 80 80 75 75 76.67 70.42 Lulus
10 109 AHMAD DZIKRILAH L 90 75 95 80 86 80 82.00 85.50 Lulus
11 114 AHMAD FAHRIZAL L 35 80 55 80 76 78 78.00 62.00 Lulus I'dadi
12 037 AHMAD GURUH SATRIA L 20 60 20 75 75 75 75.00 43.75 Lulus I'dadi
13 088 ALMAL RAHMAWAN ALFANI L 20 65 40 70 68 78 72.00 49.25 Lulus I'dadi
14 105 ANDI ASADUDDIN L 55 50 25 85 85 90 86.67 54.17 Lulus
15 117 ANDRI KURNIAWAN L 75 70 75 83 80 80 81.00 75.25 Lulus
16 107 ARI SAPUTRA L 70 65 50 80 86 86 84.00 67.25 Lulus
17 094 ARIFIN ADI LUKITO L 35 55 20 65 60 70 65.00 43.75 Lulus I'dadi
18 097 BAGAS MANSYUR L 95 70 50 75 76 72 74.33 72.33 Lulus
19 057 BAGUS ICHWAN R. L 60 75 65 70 75 75 73.33 68.33 Lulus
20 020 BAYU ISMAYU L 40 65 50 80 75 85 80.00 58.75 Lulus
21 013 BAYU SUTRISNO L 40 60 80 80 75 75 76.67 64.17 Lulus
22 029 BILAL AL FARISI L 25 55 10 82 80 80 80.67 42.67 Lulus I'dadi
23 100 BINAWANTO L 35 75 35 85 85 85 85.00 57.50 Lulus I'dadi
24 112 DAVID SETIA BUDI L 35 55 20 80 80 90 83.33 48.33 Lulus I'dadi
25 090 DIKA RIMA ANWAR L 20 65 55 70 65 68 67.67 51.92 Lulus I'dadi
26 085 DIKI TAUFIKUROHMAN L 45 70 35 65 70 65 66.67 54.17 Lulus
27 091 EDY YUSUF L 15 45 15 65 65 65 65.00 35.00 Lulus I'dadi
28 023 FADLI NUR L 65 60 25 80 80 80 80.00 57.50 Lulus
29 111 FAHMI FAUZAN A. L 65 85 90 80 80 78 79.33 79.83 Lulus
30 005 FAHMI RIZKIANSYAH L 35 75 65 75 75 75 75.00 62.50 Lulus I'dadi
31 095 FATWA MAULANA L 40 55 60 70 75 76 73.67 57.17 Lulus
32 014 FIKRI FAQIHUDDIN L 25 70 30 75 70 75 73.33 49.58 Lulus I'dadi
33 041 GHOFI AL BUKHORI L 65 70 70 80 75 85 80.00 71.25 Lulus
34 059 HAFIS NUR HALIM L 70 70 70 80 82 83 81.67 72.92 Lulus
35 021 IBADURROHMAN L 45 85 30 75 75 70 73.33 58.33 Lulus
36 074 IHZA ALI HARDIANSYAH L 40 70 55 90 90 90 90.00 63.75 Lulus
37 122 IMAM FADILLAH L 40 65 55 80 75 80 78.33 59.58 Lulus
38 086 IQBAL RIDHO L 45 60 35       0.00 35.00  
39 096 JAFAR SIDIQI MUBAROK L 60 50 20 75 78 80 77.67 51.92 Lulus
40 002 KASALMAN M L 30 45 20 75 75 80 76.67 42.92 Lulus I'dadi
41 101 M. AKBAR HIDAYAT L 50 65 55 70 75 75 73.33 60.83 Lulus
42 066 M. ALDAMA R. L 60 45 65 60 59 60 59.67 57.42 Lulus I'dadi
43 123 M. FAKHRI JULYASRI L 95 70 75 60 60 60 60.00 75.00 Lulus
44 118 M. HARIS SHOBARUDDIN L 85 85 85 100 100 95 98.33 88.33 Lulus
45 038 M. ILHAM NABILLAH L 30 85 20 75 80 75 76.67 52.92 Lulus I'dadi
46 075 M. KHALIFATUDDIN L 40 50 25 80 75 85 80.00 48.75 Lulus
47 103 M. SHOFYANUDDIN L 45 70 15 80 80 90 83.33 53.33 Lulus
48 083 MAULANA YUSUF L 65 45 30 70 75 78 74.33 53.58 Lulus
49 011 MUHAMMAD R L 75 75 55 85 90 85 86.67 72.92 Lulus
50 064 NAZAR KHOIRU R. L 30 65 50 75 70 70 71.67 54.17 Lulus I'dadi
51 049 NIZAR MIFTAHU AZMI L 65 60 75 80 80 80 80.00 70.00 Lulus
52 093 NOVTU SIHUAN L 60 60 60 65 70 75 70.00 62.50 Lulus
53 031 NURUL HUDA L 55 70 50 72 75 82 76.33 62.83 Lulus
54 068 RAFI HARITS SAUDI L 70 75 70 77 75 80 77.33 73.08 Lulus
55 028 RAFLI UKASAH L 55 60 15 78 75 85 79.33 52.33 Lulus
56 047 RAHMAD HIDAYAT L 55 75 40 86 80 85 83.67 63.42 Lulus
57 022 RAYHAN AKBAR L 20 70 70 75 75 80 76.67 59.17 Lulus I'dadi
58 084 REGA RIANSYAH L 35 55 15 70 75 70 71.67 44.17 Lulus I'dadi
59 092 REZA FAUZAN L 45 60 35 78 75 85 79.33 54.83 Lulus
60 012 REZA SOFYAN L 40 75 60 80 80 85 81.67 64.17 Lulus
61 099 RIENKHA W. H. L 80 60 60 60 60 60 60.00 65.00 Lulus
62 124 RIZKIAN UTAMA L 55 65 45 60 60 65 61.67 56.67 Lulus
63 013 ROYAN AKBAR L 70 75 50 80 80 85 81.67 69.17 Lulus
64 006 SEPTA DEVIANSYAH L 35 75 65 75 70 85 76.67 62.92 Lulus I'dadi
65 098 SYAHRIAL MAULANA L 10 10 25 80 75 77 77.33 30.58 Lulus I'dadi
66 007 TAUFIK HIDAYAT L 30 75 55 85 90 75 83.33 60.83 Lulus I'dadi
67 115 TAWAKAL ALALLAH L 70 70 45 80 75 75 76.67 65.42 Lulus
68 004 TEGUH ARI K L 60 85 70 75 75 85 78.33 73.33 Lulus
69   TOMY FIKRIANSYAH L 50 70 25 85 60 90 78.33 55.83 Lulus
70 003 TORIQ HABIB INSAN L 65 85 75 90 90 90 90.00 78.75 Lulus
71 048 UBADAH A.M. L 80 90 65 76 70 78 74.67 77.42 Lulus
72 050 VICKY YOGA S. L 60 65 45 80 80 80 80.00 62.50 Lulus
73 065 WAHID FATAH A L 15 75 60 70 70 75 71.67 55.42 Lulus I'dadi
74 108 WAHYU FAJAR AINUN L 45 65 35 78 70 75 74.33 54.83 Lulus
75 116 WAHYU PRASETYO L 65 70 55 75 75 75 75.00 66.25 Lulus
76 089 WIVA TEGAR FERDIAN L 40 75 40 75 72 70 72.33 56.83 Lulus
77 076 YUDHA PERDANA L 50 50 55 65 68 70 67.67 55.67 Lulus
78 090 ZAINUL MU'ARIF P. L 60 75 45 80 75 75 76.67 64.17 Lulus
79 046 ZAKY TIFFANI L 65 80 35 85 85 80 83.33 65.83 Lulus
80 019 ZULFIKAR A L 60 80 45 90 85 90 88.33 68.33 Lulus


MA Muslimat/Putri :
NO NOTES NAMA SISWA L/P BAHASA ARAB PENG. AGAMA BAHASA INGGRIS AL-QUR'AN HASIL KETERANGAN
MAKHRAJ TAJWID KELAN-CARAN RATA-RATA
2 066 AFIFAH DINILLAH P       60 65 60 61.67 15.42  
3 050 AHYATUN NADHYA P 35 55 20 60 60 70 63.33 43.33 Lulus I'dadi
4 063 AISYAH UMU MUTMAINAH P 25 65 60 60 60 60 60.00 52.50 Lulus I'dadi
5 023 ALFI SHOBARIAH P 50 75 55 80 85 90 85.00 66.25 Lulus
6 059 ALIFAH FITRI AAZ P 75 70 55 80 85 95 86.67 71.67 Lulus
7 004 ALYA CLARITA P 45 65 40 70 75 75 73.33 55.83 Lulus
8 044 AMALIA RIZKIATUN NUFUS P 55 60 35 70 70 70 70.00 55.00 Lulus
9 035 ANDINI ZIHRA SAPUTRI P 50 40 15 55 55 55 55.00 40.00 Lulus I'dadi
10 031 ANINDA UL JANNAH P 70 55 45 90 90 100 93.33 65.83 Lulus
11 051 ANNISA KUBRA P 25 60 40 70 70 80 73.33 49.58 Lulus I'dadi
12 068 ANNISA MAULIDA P 75 70 15 85 80 85 83.33 60.83 Lulus
13 079 AZIZAH NUR AINI P 70 75 55 75 70 80 75.00 68.75 Lulus
14 025 AZKIYA DZIL IZZATI P 95 85 90 80 80 85 81.67 87.92 Lulus
15 080 AZMI ATIKA P 70 70 55 75 70 75 73.33 67.08 Lulus
16 032 CAHYA SERTIANA SARI P 55 55 55 65 70 75 70.00 58.75 Lulus
17 034 DEPIT RUSTIANI P 30 65 25 40 45 4O 28.33 37.08 Lulus I'dadi
18 015 DESI PAMUNGKAS S P 30 75 45 90 90 90 90.00 60.00 Lulus I'dadi
19 017 DESTI RAHMA S P 50 70 25 70 70 80 73.33 54.58 Lulus
20 019 DIAH AYU SITI H P 30 70 40 65 60 75 66.67 51.67 Lulus I'dadi
21 087 DIAN ARSY SAFIRA P 55 50 50 75 80 85 80.00 58.75 Lulus
22 029 DIANA AYU LESTARI P 25 40 60 70 70 80 73.33 49.58 Lulus I'dadi
23 039 ENITA PUJI LESTARI P 15 60 40 50 50 50 50.00 41.25 Lulus I'dadi
24 047 FATIMAH AZZAHRA P 25 65 50 50 50 55 51.67 47.92 Lulus I'dadi
25 040 FIA APRILIA P 45 85 50 55 55 55 55.00 58.75 Lulus I'dadi
26 037 FITRI SALSABILA P 70 85 60 80 70 70 73.33 72.08 Lulus
27 053 HABIBATUROHMA P 25 70 30 60 60 65 61.67 46.67 Lulus I'dadi
28 088 HAFSAH NUR HASANAH P 80 85 60 80 80 85 81.67 76.67 Lulus
29 055 HALIMATUSSADIYAH P 50 70 30 60 75 75 70.00 55.00 Lulus
30 081 HANIFATUN ZAMIL P 35 55 40 80 85 87 84.00 53.50 Lulus I'dadi
31 030 HINDUN QONA'AH P 65 55 45 75 85 90 83.33 62.08 Lulus
32 056 IKHLASUL AMALIA W P 60 80 55 75 75 80 76.67 67.92 Lulus
33 045 INDAH ANANDA PUTRI P 50 75 50 50 50 50 50.00 56.25 Lulus I'dadi
34 089 IZA AZKIA KURNIA SARI P 40 45 45 70 70 70 70.00 50.00 Lulus
35 048 JAZA'UL FARIKHA AL HANIF P 85 70 80 80 80 80 80.00 78.75 Lulus
36 093 KHORUL BARIYAH P 55 80 45 75 75 80 76.67 64.17 Lulus
37 076 LIA WULANDARI P 35 50 35 70 75 80 75.00 48.75 Lulus I'dadi
38 065 LIDIA OKTAVIANI P 35 40 30 60 60 65 61.67 41.67 Lulus I'dadi
39 013 LISA QURNIA P 30 50 35 85 75 90 83.33 49.58 Lulus I'dadi
40 036 LUSI INDRI RAHMAWATI P 60 65 30 70 70 60 66.67 55.42 Lulus
41 014 MARATUN APIPAH P 50 60 30 75 75 75 75.00 53.75 Lulus
42 049 MARDIANA P 30 45 25 65 60 60 61.67 40.42 Lulus I'dadi
43 022 MASRIFAH P 50 50 15 75 75 80 76.67 47.92 Lulus
44 024 NADA NABILA P 75 80 60 80 80 85 81.67 74.17 Lulus
45 085 NAELA DESMA AL FIANIKA P 40 55 15 75 75 75 75.00 46.25 Lulus
46 018 NAVILA AZIZAH P 70 85 55 90 85 95 90.00 75.00 Lulus
47 027 NUR AINUN A P 65 80 60 70 70 75 71.67 69.17 Lulus
48 043 NUR CITRA QOMARIAH P 60 80 60 55 50 60 55.00 63.75 Lulus I'dadi
49 086 NUR HIKMAH P 50 80 50 70 70 72 70.67 62.67 Lulus
50 002 NURLAINARI HARAHAP P 30 60 25 60 60 65 61.67 44.17 Lulus I'dadi
51 026 NURUL WAHYUNI P 15 60 35 60 60 60 60.00 42.50 Lulus I'dadi
52 083 OKTAFIA PRATIWI P 40 55 40 70 75 70 71.67 51.67 Lulus
53 062 RAHMA ANJANI P 50 60 35 70 75 80 75.00 55.00 Lulus
54 067 RAHMANI DIAH PERMATA P 60 65 60 60 75 70 68.33 63.33 Lulus
55 084 RAINA MAHARANI P 30 50 50 75 70 80 75.00 51.25 Lulus I'dadi
56 052 REVA DEWA P 15 50 30 60 60 70 63.33 39.58 Lulus I'dadi
57 075 RISMA ARIYANTIKA P 65 75 45 70 75 70 71.67 64.17 Lulus
58 069 RISTIANA SYIFA NABILA P 10 55 30 95 95 95 95.00 47.50 Lulus I'dadi
59 061 RIZMA DAMAYANTI P 45 55 30 60 60 65 61.67 47.92 Lulus
60 074 ROUDATUL KHOIRIYAH P 45 65 55 70 75 75 73.33 59.58 Lulus
61 042 SALMA LAILATUL QADARI P 25 70 70 65 70 70 68.33 58.33 Lulus I'dadi
62 057 SALSABILA MEGA S P 35 65 30 60 60 70 63.33 48.33 Lulus I'dadi
63 021 SELPIA CITRA D P 25 55 30 70 65 70 68.33 44.58 Lulus I'dadi
64 046 SHIDQOH RIZKY P 45 65 25 45 40 40 41.67 44.17 Lulus I'dadi
65   SILFIA NUR AFNI P 60 75 55 85 75 90 83.33 68.33 Lulus
66 060 SULIS SETIAWATI P 30 65 35 70 75 75 73.33 50.83 Lulus I'dadi
67 068 SYIFA KHORIYAH P 25 75 30 60 60 65 61.67 47.92 Lulus I'dadi
68 078 SYIFA RIZKY UTAMI P 50 85 40 70 80 80 76.67 62.92 Lulus
69 058 TIARA NABILA P 35 10 30 60 60 70 63.33 34.58 Lulus I'dadi
70 003 VIDYA NUR AZIZAH P 30 45 70 65 65 70 66.67 52.92 Lulus I'dadi
71 038 WULAN AFRIYANI P 40 55 70 60 50 50 53.33 54.58 Lulus I'dadi
72 041 ZAHRA ALIA ZIADA P 25 75 50 50 65 55 56.67 51.67 Lulus I'dadi
73 077 ZAHRA SALSABILA P 55 85 55 70 75 80 75.00 67.50 Lulus


Dari Pesantren Al-Fatah Lampung

0 komentar:

Posting Komentar

 
Top