Selanjutnya diberitahukan bahwa :
- Kepada yang "Lulus" untuk dapat melakukan daftar ulang paling akhir tanggal 25 Juli 2015 M.
- Yang "belum lengkap" atau sudah mendaftar tetapi belum ikut seleksi, agar sudah hadir di Pondok pada tanggal 25 Juli 2015 M, untuk melakukan Tes Seleksi pada tanggal 26 Juli 2015 M
MA Muslimin
NOTES | NAMA SISWA | L/P | BAHASA ARAB | PENG. AGAMA | BAHASA INGGRIS | AL-QUR'AN | NILAI | HASIL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKHRAJ | TAJWID | KELAN-CARAN | RATA-RATA | ||||||||
002 | GERBANG SYAHADA | L | 85 | 70 | 80 | 85 | 80 | 80 | 81,67 | 79,17 | Lulus |
003 | RIAN TOHARI | L | 35 | 50 | 25 | 60 | 55 | 60 | 58,33 | 42,08 | Lulus |
004 | HASBIYAL AZIZ | L | 30 | 50 | 20 | 55 | 50 | 60 | 55,00 | 38,75 | Lulus |
006 | SANDI PRASETYA | L | 40 | 65 | 30 | 55 | 60 | 60 | 58,33 | 48,33 | Lulus |
007 | MAREZKY PUTRA SULAIMAN | L | 30 | 50 | 70 | 55 | 60 | 50 | 55,00 | 51,25 | Lulus |
008 | ANDIKA SAPUTRA | L | 35 | 55 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 42,50 | Lulus |
010 | AHMAD RIYO KUNANG | L | 45 | 55 | 30 | 75 | 70 | 80 | 75,00 | 51,25 | Lulus |
011 | MAULANA ADAM | L | 40 | 75 | 40 | 85 | 85 | 90 | 86,67 | 60,42 | Lulus |
012 | RIDWAN ANSHORI | L | 75 | 90 | 65 | 80 | 80 | 85 | 81,67 | 77,92 | Lulus |
013 | ALFIN RAFLESIA | L | 40 | 75 | 20 | 60 | 60 | 75 | 65,00 | 50,00 | Lulus |
015 | RIFQI MAULANA AKBAR | L | 40 | 75 | 30 | 80 | 85 | 85 | 83,33 | 57,08 | Lulus |
016 | ABDUL HAFIDZ HAMIDY | L | 60 | 75 | 45 | 75 | 80 | 85 | 80,00 | 65,00 | Lulus |
017 | MUHAMMAD NUR RATIF | L | 30 | 70 | 50 | 70 | 75 | 80 | 75,00 | 56,25 | Lulus |
019 | UTHBAH ABDUL QOWY | L | 40 | 65 | 45 | 60 | 60 | 55 | 58,33 | 52,08 | Lulus |
020 | BENI ADI MAULANA | L | 30 | 55 | 35 | 60 | 70 | 75 | 68,33 | 47,08 | Lulus |
021 | ALDYTIA RIZKY NOVALDY | L | 40 | 35 | 40 | 75 | 75 | 80 | 76,67 | 47,92 | Lulus |
022 | FEBRY IRFANI EFFENDI | L | 45 | 45 | 40 | 60 | 65 | 75 | 66,67 | 49,17 | Lulus |
024 | NUFUS FATRIA DEWANTARA | L | 35 | 55 | 30 | 70 | 75 | 85 | 76,67 | 49,17 | Lulus |
025 | AL-LAHLA ZIKRI MUFADIL | L | 65 | 65 | 55 | 0,00 | 46,25 | belum lengkap | |||
026 | ARIF HIZBULLAH | L | 45 | 80 | 25 | 60 | 70 | 70 | 66,67 | 54,17 | Lulus |
028 | M. TAUFIK HIZBULLAH | L | 30 | 50 | 40 | 75 | 70 | 75 | 73,33 | 48,33 | Lulus |
029 | RIDHO MAULIDIA A. | L | 30 | 60 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 42,50 | Lulus |
030 | M. FAUZI AL-MARZUQ | L | 95 | 90 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85,00 | 76,25 | Lulus |
031 | JAHID JUNDULLAH | L | 70 | 90 | 60 | 0,00 | 55,00 | belum lengkap | |||
032 | DIMAS FITRA NURAHMAN | L | 55 | 75 | 60 | 80 | 80 | 75 | 78,33 | 67,08 | Lulus |
033 | ALWI IHSANUDDIN | L | 50 | 70 | 45 | 70 | 70 | 75 | 71,67 | 59,17 | Lulus |
035 | ILHAM MAULANA | L | 40 | 35 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 37,50 | Lulus |
036 | BAGUS ARI SANJAYA | L | 30 | 50 | 25 | 75 | 70 | 75 | 73,33 | 44,58 | Lulus |
038 | BILLY DAFF ISLAMI AKBAR | L | 30 | 60 | 40 | 75 | 65 | 75 | 71,67 | 50,42 | Lulus |
039 | ISA ABDULLAH SUPARMONO | L | 55 | 90 | 75 | 85 | 85 | 90 | 86,67 | 76,67 | Lulus |
040 | RIDWAN FIRDAUS AGHLA | L | 65 | 80 | 30 | 80 | 80 | 82 | 80,67 | 63,92 | Lulus |
042 | M. HAFIDH YUSUF | L | 30 | 55 | 40 | 80 | 80 | 85 | 81,67 | 51,67 | Lulus |
043 | MUHAMAD HABIB HIZBULLOH | L | 45 | 60 | 50 | 60 | 60 | 75 | 65,00 | 55,00 | Lulus |
044 | MUKHLIS ZAINURRAHMAN | L | 80 | 80 | 70 | 75 | 80 | 80 | 78,33 | 77,08 | Lulus |
045 | GULAM AULIAALLOH | L | 55 | 55 | 25 | 60 | 60 | 75 | 65,00 | 50,00 | Lulus |
046 | NABILA TA'AKLAN | L | 65 | 35 | 25 | 80 | 80 | 85 | 81,67 | 51,67 | Lulus |
047 | ARIF BUDIMAN | L | 40 | 70 | 70 | 60 | 50 | 70 | 60,00 | 60,00 | Lulus |
048 | MALIKIL AQLI | L | 30 | 40 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | 46,25 | Lulus |
049 | M. SHAHIH FATHULLAH | L | 60 | 65 | 15 | 80 | 75 | 85 | 80,00 | 55,00 | Lulus |
052 | ARYA PRATAMA | L | 30 | 45 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 38,75 | Lulus |
053 | AHMAD SUKUR | L | 45 | 45 | 20 | 60 | 65 | 70 | 65,00 | 43,75 | Lulus |
054 | AHMAD ILHAM FADLI | L | 75 | 80 | 50 | 60 | 55 | 70 | 61,67 | 66,67 | Lulus |
056 | GOZALI ADAM | L | 40 | 60 | 30 | 55 | 50 | 50 | 51,67 | 45,42 | Lulus |
057 | ARBET FABER ARRY PRATAMA | L | 50 | 70 | 70 | 70 | 65 | 75 | 70,00 | 65,00 | Lulus |
058 | AFRIZAL ARIANSYAH | L | 50 | 45 | 30 | 65 | 65 | 75 | 68,33 | 48,33 | Lulus |
060 | SHOPHIAN NOVANDI | L | 30 | 60 | 45 | 50 | 55 | 60 | 55,00 | 47,50 | Lulus |
MA Muslimat
NOTES | NAMA SISWA | L/P | BAHASA ARAB | PENG. AGAMA | BAHASA INGGRIS | AL-QUR'AN | NILAI | HASIL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKHRAJ | TAJWID | KELAN-CARAN | RATA-RATA | ||||||||
001 | HUSNUL KHOTIMAH | P | 85 | 75 | 45 | 50 | 55 | 60 | 55,00 | 65,00 | Lulus |
002 | MEILISA | P | 40 | 65 | 50 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 51,67 | Lulus |
003 | OKTA SUNDARI | P | 65 | 55 | 85 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 64,17 | Lulus |
004 | FADILLA WULANDARI | P | 65 | 60 | 85 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 65,42 | Lulus |
005 | KUNTARI RAMANDANI | P | 35 | 80 | 45 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 52,92 | Lulus |
007 | FAJAR NURUL HIDAYAH | P | 40 | 60 | 35 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 46,67 | Lulus |
008 | ELI NURMUKAROMAH | P | 30 | 65 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 43,75 | Lulus |
009 | PUTRI ULUL AZMI | P | 45 | 65 | 50 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 53,33 | Lulus |
010 | TRIA KURNIA SARI | P | 40 | 80 | 60 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 58,33 | Lulus |
012 | MUTIA PANGESTURI | P | 30 | 45 | 35 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 40,42 | Lulus |
013 | LA TASYA SERINA | P | 45 | 65 | 55 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 54,58 | Lulus |
014 | ALVIENA PUTRI BALQIS | P | 75 | 75 | 65 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 67,08 | Lulus |
015 | TASYA FAUDA NIA AMRILLAH | P | 50 | 80 | 55 | 55 | 50 | 60 | 55,00 | 60,00 | Lulus |
016 | CHOIRIYAH | P | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 12,92 | belum lengkap | |||
017 | SRI AGUSTINA | P | 55 | 70 | 50 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 57,08 | Lulus |
018 | CICI LIANISA | P | 35 | 60 | 25 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 42,92 | Lulus |
019 | MAULIDA ALFA SANI | P | 30 | 70 | 40 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 47,92 | Lulus |
020 | ATIKA DWI ISNAINI | P | 60 | 75 | 75 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 65,83 | Lulus |
021 | WIWI PUSPITA SARI | P | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 40,42 | Lulus |
022 | EKA ESTUNINGSIH | P | 35 | 60 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 40,00 | Lulus |
023 | OKTA LIANA | P | 40 | 55 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50,00 | 43,75 | Lulus |
024 | DESTI OKTAVIANI | P | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 45,83 | Lulus |
025 | ANGGUN FEBRI | P | 40 | 65 | 55 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 53,33 | Lulus |
026 | ADLHA NASAKTI | P | 65 | 65 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 67,50 | Lulus |
027 | FITRI UKHTI MUSLIMAH | P | 80 | 85 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 82,50 | Lulus |
028 | KHODIJAH UMMU ABDILLAH | P | 65 | 55 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90,00 | 65,00 | Lulus |
029 | AZKIYATUL KARIMAH | P | 80 | 70 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 75,00 | Lulus |
030 | LAILA AMALIA HUSNA | P | 65 | 45 | 60 | 60 | 60 | 70 | 63,33 | 58,33 | Lulus |
031 | LISA ANJANI | P | 40 | 50 | 80 | 60 | 50 | 80 | 63,33 | 58,33 | Lulus |
033 | FAJRIANI NABILA KHOIRUNNISA | P | 40 | 70 | 30 | 70 | 60 | 80 | 70,00 | 52,50 | Lulus |
034 | NADIAH SALSABILA | P | 75 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 76,67 | 77,92 | Lulus |
035 | NILA SEKAR SARI | P | 30 | 60 | 40 | 60 | 60 | 70 | 63,33 | 48,33 | Lulus |
036 | RETNA ANGGRAENI DWI RAHMANA | P | 30 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60,00 | 51,25 | Lulus |
037 | MEGA INTAN MELANI | P | 40 | 55 | 50 | 60 | 70 | 60 | 63,33 | 52,08 | Lulus |
038 | FERLISA LAILATUL ISTIQOMAH | P | 30 | 65 | 15 | 90 | 80 | 90 | 86,67 | 49,17 | Lulus |
039 | MILA NADA NADZIFAH | P | 75 | 75 | 45 | 80 | 70 | 80 | 76,67 | 67,92 | Lulus |
040 | NUR APRILIA NINGSIH | P | 60 | 60 | 40 | 80 | 70 | 70 | 73,33 | 58,33 | Lulus |
041 | LATIFAH KHAIRIA | P | 55 | 70 | 40 | 100 | 80 | 100 | 93,33 | 64,58 | Lulus |
042 | ALDA ANISYA PUTRI | P | 35 | 75 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | 61,25 | Lulus |
043 | PUTRI PRATIWI | P | 30 | 75 | 65 | 70 | 60 | 70 | 66,67 | 59,17 | Lulus |
044 | NURI AULIA | P | 70 | 50 | 30 | 90 | 80 | 100 | 90,00 | 60,00 | Lulus |
046 | INTAN NURMALITA | P | 55 | 65 | 45 | 60 | 70 | 70 | 66,67 | 57,92 | Lulus |
047 | INDAH PRATIWI | P | 35 | 65 | 40 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 48,33 | Lulus |
048 | LIZA APRIANI | P | 65 | 80 | 55 | 80 | 70 | 90 | 80,00 | 70,00 | Lulus |
049 | AMELIA NUR SAFITRI | P | 60 | 80 | 40 | 80 | 60 | 60 | 66,67 | 61,67 | Lulus |
050 | DIASTUTI SUCI PRATIWI | P | 30 | 65 | 30 | 70 | 50 | 70 | 63,33 | 47,08 | Lulus |
051 | ZAKIYAH NURUL AWALIYAH | P | 50 | 75 | 40 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 54,17 | Lulus |
052 | KHODIJAH AMANAH | P | 70 | 80 | 85 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 72,08 | Lulus |
055 | ISMI AL-MUTTAQIYAH | P | 70 | 90 | 70 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 70,83 | Lulus |
056 | ALIFA NUR'AZIZAH | P | 50 | 75 | 40 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 54,58 | Lulus |
057 | LULU PUTRI ROIS | P | 50 | 70 | 30 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 50,42 | Lulus |
058 | HAFIZHA ARWA DEWANTI | P | 65 | 80 | 70 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 66,67 | Lulus |
059 | NAILA NUR RAHMAH | P | 65 | 75 | 50 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 60,83 | Lulus |
060 | LAILY KHOIRIYAH | P | 40 | 70 | 50 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 52,92 | Lulus |
062 | ASYIFAYATUL MU'MINAH | P | 60 | 65 | 40 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 54,58 | Lulus |
063 | LIA RIZKIA | P | 90 | 90 | 65 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 74,58 | Lulus |
064 | NURUL HADLONAH | P | 30 | 60 | 35 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 44,58 | Lulus |
065 | KHODIJAH RUHAYAT | P | 30 | 45 | 35 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 40,42 | Lulus |
066 | AYU SEPTIYANA DEWI | P | 50 | 85 | 50 | 0,00 | 46,25 | belum lengkap | |||
067 | SITI MUTHOHAROH | P | 60 | 75 | 45 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 57,92 | Lulus |
068 | HENI CAHYATI | P | 30 | 60 | 35 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 44,17 | Lulus |
069 | JULIAN TIARA | P | 30 | 45 | 15 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 35,42 | Lulus |
070 | PUTRI WAHYUNI SALSABILLAH | P | 50 | 80 | 65 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 62,08 | Lulus |
071 | NADILA NURAZIZA | P | 65 | 85 | 55 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 64,58 | Lulus |
073 | SHABILLA RIZKYTA K. | P | 50 | 70 | 60 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 57,92 | Lulus |
074 | NORA SUSANTI | P | 30 | 60 | 40 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 45,42 | Lulus |
075 | ANNISA UNZI ANWAR | P | 30 | 40 | 35 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 39,17 | Lulus |
077 | MAHARANI AYU M.D. | P | 50 | 75 | 75 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 63,33 | Lulus |
078 | RIFDA AULIA ZAHRAH | P | 30 | 50 | 45 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 44,17 | Lulus |
079 | SITI AISYAH | P | 30 | 65 | 20 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 41,67 | Lulus |
080 | NUR LELA PURNAMA SARI | P | 50 | 55 | 35 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 48,33 | Lulus |
081 | ALYA REGINA NATASYA | P | 30 | 45 | 20 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 36,67 | Lulus |
083 | DITA HASYANI | P | 35 | 65 | 35 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 46,67 | Lulus |
084 | LEDIS DISANTRI | P | 40 | 60 | 45 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 49,17 | Lulus |
085 | SINDY RAHMANIA | P | 30 | 55 | 50 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 46,67 | Lulus |
086 | ANISYATUS S. | P | 45 | 70 | 75 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 60,83 | Lulus |
088 | RAHMA AULIA FIGHTER MAHDA | P | 40 | 65 | 40 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 49,17 | Lulus |
089 | ROMITA SARI | P | 50 | 65 | 45 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 52,92 | Lulus |
090 | LUTHFI IZZATUN NISA | P | 100 | 80 | 85 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 79,58 | Lulus |
093 | ERLIVIA MUTAALIMAH | P | 40 | 85 | 60 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 59,17 | Lulus |
094 | ANTISYA AZZAHRA | P | 70 | 65 | 80 | 50 | 50 | 60 | 53,33 | 67,08 | Lulus |
095 | MILA NURMAYANA | P | 40 | 75 | 25 | 50 | 50 | 55 | 51,67 | 47,92 | Lulus |
Dari Pesantren Al-Fatah Lampung
0 komentar:
Posting Komentar