Biaya\Lembaga | MA | MTs | MI | RA | PAUD | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Syahriah/SPP | 150.000 | 150.000 | 60.000 | 50.000 | 25.000 | Perbulan |
Pondokan* | 100.000 | 100.000 | - | - | - | Perbulan |
Dapur Umum | 375.000 | 375.000 | - | - | - | Perbulan |
Jumlah Perbulan
|
625.000 | 625.000 | 60.000 | 50.000 | 25.000 | |
Ekstrakurikuler | 150.000 | 150.000 | - | - | - | Pertahun |
Kesehatan | 125.000 | 125.000 | - | - | - | Pertahun |
Jariyah Bangunan | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 750.000 | - | Satu kali |
Jariyah Masjid | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 250.000 | - | Satu kali |
Seragam | 900.000 | 900.000 | 800.000 | - | - | Satu kali |
Rapor dan kartu pelajar | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 35.000 | 30.000 | Satu Kali |
Jumlah Total
|
7.880.000 | 7.880.000 | 3.940.000 | 1.085.000 | 55.000 |
Biaya saat Pendaftaran Santri Baru
Biaya\Lembaga | MA | MTs | MI | RA | PAUD |
---|---|---|---|---|---|
Pendaftaran | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 60.000 | Rp 50.000 | Rp 25.000 |
Tadrib/Orientasi Santri | Rp 100.000 | Rp 100.000 | - | - | - |
Keterangan Tambahan:
- * Biaya Pondok Wajib Bagi Seluruh Santri Non-Muhajirun.
- Seragam MA dan MTs 3 stel + Seragam Bela diri, Seragam MI 3 stel + 1 seragam olahraga
- Biaya Jariyah Bangunan lunas dalam tahun pertama.
Pembayaran Biaya Pendidikan bisa Melalui Transfer bank BRI, Rekeningnya Klik Di Sini
Dari Pesantren Shuffah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Lampung
0 komentar:
Posting Komentar